20Ē Carrera Popular Ciudad de Pamplona - Media Maraton
(13 de Mayo de 2001)
CLASIFICACION GENERAL
Volver a Página Principal
PUESTO TIEMPO CORREDOR
1 1:06:50 MARITXALAR ELGORRIAGA, RAFAEL (002)
2 1:07:16 ARANGUREN CIA, CELESTINO (157)
3 1:07:29 BRU PASCAL, ANTONIO (001)
4 1:07:33 MARTINEZ MODREGO, ANDRES (020)
5 1:08:14 ETXEVERRIA SERRANO, ANTONIO (576)
6 1:08:15 BRAVO GARCIA, JOSE ANGEL (817)
7 1:09:06 RAMOS RAMOS, MARCOS (575)
8 1:09:25 RODRIGUEZ RUJULA, JUAN JOSE (873)
9 1:09:55 ARGULO BECERRA, VALERIANO (810)
10 1:10:02 BURGUETE HUARTE, ANGEL MARI (029)
11 1:10:47 AMEUR, TAYEB (347)
12 1:10:50 GOMEZ HERRERO, MIGUEL ANGEL (842)
13 1:11:18 ZULUAGA MENDIOLEA, FERNANDO (891)
14 1:11:35 VIZCAY ZALBA, JUAN JOSE (743)
15 1:11:41 MARSAL NICUESA, IŅAKI (740)
16 1:11:58 OROFINO ITURGAIZ, PATXI (266)
17 1:12:08 SANZ ELDUAYEN, DANIEL (328)
18 1:12:48 MATEOS LOBATO, MARINO (010)
19 1:13:28 ABAURREA TURRILLAS, KARMELO (033)
20 1:13:50 ARRASTIA MARTINEZ, PABLO (508)
21 1:14:18 ORBEGOZO URDANPILLETA, JOSE RAMON (868)
22 1:14:19 SORBET PRESENTACION, PATXI (319)
23 1:14:42 TORRES ZABALZA, JOSE ANGEL (501)
24 1:15:00 TREMUL PAREDES, MIGUEL ALBERTO (150)
25 1:15:28 RIVERA SANCHEZ, MANUEL (164)
26 1:15:32 MORALES SANCHEZ, OCTABIO (614)
27 1:16:22 ORRADRE GARAYOA, PEDRO-MARTIN (465)
28 1:16:24 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL (690)
29 1:16:51 FLAMARIQUE VILLANUEVA, IGNACIO (617)
30 1:16:52 QUINTANA DIAZ DE CERIO, JOSE ANGEL (294)
31 1:17:31 TURRILLAS GARCIA, ANGEL (739)
32 1:17:45 OLAGÜE URRIZA, ALBERTO (077)
33 1:17:52 DIEZ GARCIA, ALFONSO (829)
34 1:18:12 ARRARAS ILUNDAIN, ANDONI (742)
35 1:18:15 IRAIZOZ MARTINEZ, IMANOL (178)
36 1:18:25 AYAPE ZARATIEGUI, OSCAR (206)
37 1:18:37 COBO  DE LA FUENTE, MIGUEL (746)
38 1:18:48 LES BUJANDA, JAVIER (139)
39 1:18:52 MARCOS MERCHAN, PEDRO (738)
40 1:18:58 FUENTE CASADO, JUAN KARLOS (159)
41 1:19:11 ALFARO REYES, ALBERTO (711)
42 1:19:32 MARTINEZ SANCHEZ, ROBERTO (303)
43 1:19:34 SANZ OYARBIDE, JAVIER (621)
44 1:19:42 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER (116)
45 1:19:43 LIZOAIN OSINAGA, CARLOS (435)
46 1:19:54 URRUTIA ECHECON, IGNACIO (152)
47 1:19:55 LACASIA PURROY, JAVIER (168)
48 1:20:17 SENAR SATRUSTEGUI, MIGUEL (586)
49 1:20:44 LOPEZ SALVADOR, ALBERTO (536)
50 1:20:52 LARREA BAŅALES, BENJAMIN (249)
51 1:20:59 GALARZA GABIRONDO, SANTI (062)
52 1:21:08 BERASALUCE SORRELUZ, IŅAKI (888)
53 1:21:10 CASARES POLO, ANA (703)
54 1:21:11 GUILLEN ANCELA, JOSE LUIS (097)
55 1:21:14 LOS ARCOS ESCALERA, EDUARDO (555)
56 1:21:24 MIRANDA MARTINEZ, IŅAKI (109)
57 1:21:29 LOPEZ DE URALDE gutierrez, ASIER (036)
58 1:21:43 NUIN LUQUIN, DAVID (481)
59 1:22:38 AINCIOA RECALDE, JESUS (561)
60 1:22:39 VIZCAY ZALBA, FLORENCIO (736)
61 1:22:41 INGELMO DOMEŅO, RAFAEL (130)
62 1:22:59 JIMENEZ GARCIA, JOSE JAVIER (546)
63 1:23:02 LAQUIDAIN CORRAL, JULIO (123)
64 1:23:08 JIMENEZ ZUBIRI, IOSU (236)
65 1:23:13 OCHOA LOPEZ DE MUNIAIN, VICTOR (616)
66 1:23:19 LIZARRALDE OLAVE, FELIX (894)
67 1:23:26 RODRIGUEZ CRESPO, RAMON (352)
68 1:23:29 MANGADO MUNARRIZ, OSCAR (291)
69 1:23:36 SANTOS GARCIA, JOSE LUIS (409)
70 1:23:38 JIMENEZ ALFARO, JOSE MARIA (205)
71 1:23:39 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO (323)
72 1:23:41 LIZASO SOLA, ROBERTO (143)
73 1:23:42 GARCIA MUŅOZ, JOSE (470)
74 1:23:44 FUSTE MARTIN, JOSE IGNACIO (837)
75 1:23:47 LAGUARDIA IBAŅEZ, KOLDO (584)
76 1:23:51 ANSORENA BARASOAIN, MOISES (806)
77 1:23:57 URBELZ NAVARRO, E. (637)
78 1:23:59 GARCIA MERINO, FELIX (531)
79 1:23:59 DE MIGUEL DIEZ, FELIX (828)
80 1:24:00 AISA LUSAR, CARLOS (060)
81 1:24:03 GOŅI BIBIOT, JAVIER (099)
82 1:24:11 ARRANZ RUIZ DE AZUA, IOSU (811)
83 1:24:14 CAMACHO CORBILLO, JUAN PEDRO (134)
84 1:24:15 OLMO GARCIA, JESUS MARIA (734)
85 1:24:17 ZABALZA ESCALADA, ANGEL MARI (122)
86 1:24:19 SANCHEZ NARCIANDI, JUAN (446)
87 1:24:21 BEUNZA GIL, ALBERTO (554)
88 1:24:30 ITURRALDE GALAIN, LUIS (431)
89 1:24:32 ARBELOA DOMENECH, VALERIANO (075)
90 1:24:34 RUEDA CHAVERO, ANTONIO (897)
91 1:24:38 SOTO GONZALEZ, JOSE ANGEL (879)
92 1:24:43 GARNICA AMOSTEGUI, EDUARDO (278)
93 1:24:44 ANDUEZA URDIZIAIN, PEIO (462)
94 1:24:50 LAKUNTZA ARRETXE, MIKEL (262)
95 1:24:51 BASTERRA LOPEZ, JOSE RAMON (813)
96 1:24:52 ESCRIBANO ESCRIBANO, ANDRES (497)
97 1:24:53 ANSORENA BARASOAIN, JOSE JUIS (805)
98 1:24:56 ALLO ELETA, JOSE LUIS (516)
99 1:24:57 MIQUEO GUEMBE, JOSE IGNACIO (108)
100 1:25:01 GARCES OTAZU, PATXI (473)
101 1:25:02 FERNANDEZ CASADO, FERNANDO (212)
102 1:25:11 SANZ HERNANDEZ, KOLDO (591)
103 1:25:12 CABALLERO RODRIGUEZ, MANUEL (732)
104 1:25:13 OLORIZ AMATRIAIN, JUANJO (744)
105 1:25:16 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO (520)
106 1:25:20 ANGULO DIAZ, PEDRO JESUS (034)
107 1:25:23 ZOZAYA CELAY, LUIS FERNANDO (158)
108 1:25:29 ASIAIN ALBISU, JOSEBA (031)
109 1:25:30 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMON (248)
110 1:25:31 ARIZ GARRO, GORKA (231)
111 1:25:46 MARCO LUCEA, CARLOS (162)
112 1:25:49 ESNAOLA GALARZA, FERMIN (445)
113 1:25:52 GARCIA NIETO, IGNACIO (668)
114 1:25:54 DOMINGUEZ CARCAVILLA, JAVIER (831)
115 1:25:56 FERNANDEZ ARGANDOŅA RIVAS, JAVIER (238)
116 1:25:57 MAIZA BEGUIRISTAIN, JUAN LUIS (414)
117 1:25:58 PASCAL MENDIOROZ, JESUS MARIA (048)
118 1:26:05 IMIZKOZ ARIZ, FERNANDO JESUS (647)
119 1:26:08 MATA SOTES, ELOY JAVIER (859)
120 1:26:09 GALARZA GARRO, ANGEL (186)
121 1:26:13 CASCANTE DIAZ, ALBERTO (541)
122 1:26:22 SEMINARIO APESTEGUI, JUANTXO (596)
123 1:26:30 GRAVALOS SORIA, MIGUEL (244)
124 1:26:31 GUTIERREZ JAUREGUI, JOSEBA KOLDO (716)
125 1:26:41 ROMERO TURRILLO, ISAAC (127)
126 1:26:42 BUZUNARIZ MARTINEZ, ALFONSO (729)
127 1:26:45 JACOSTE SAEZ, JESUS MĒ (449)
128 1:26:46 CHIQUIRRIN NAVARRO, JOSE IGNACIO (120)
129 1:26:47 EQUISOAIN TORRECILLA, IŅAKI (577)
130 1:26:48 ROMERO FERNANDEZ, ANA (874)
131 1:26:51 RODRIGUEZ MAZQUIARAN, JOSE MARI (872)
132 1:26:52 ROMERO COLAS, VICENTE (656)
133 1:26:54 ELIZARI RONCAL, FCO JAVIER (309)
134 1:26:55 AZPARREN HUARTE, IŅAKI (459)
135 1:26:56 ARANGUREN MARTINEZ, OSCAR (438)
136 1:26:58 ARRIZABALAGA WEIDNER, EDUARDO (272)
137 1:26:59 NOVO LOPEZ, MANU (059)
138 1:27:00 ARIZTEGUI MARIEZKURRENA, MAIKA (223)
139 1:27:03 ZUZUAR SANTAMARIA, JOSE (408)
140 1:27:04 DE MIGUEL  MALON, JESUS (422)
141 1:27:06 MUŅOZ NIEVA, JAVIER (320)
142 1:27:11 GAINZA LIBERAL, JESUS MĒ (838)
143 1:27:13 BEAUMONT CAMINOS, MIGUEL (336)
144 1:27:14 TOUS ROLDAN, PEDRO JOSE (227)
145 1:27:24 FERNANDEZ PORTILLO, LUIS ANGEL (836)
146 1:27:25 TAPIA DE LA FUENTE, KARLOS (273)
147 1:27:27 SANCHEZ ZARCA, FCO. JOSE (406)
148 1:27:30 FERNANDEZ GARCIA, NELI (009)
149 1:27:45 IRAZOKI EZKURDIA, IŅIGO (141)
150 1:27:46 SEVILLA ARRIAZU, JOSE LUIS (877)
151 1:27:57 LOPEZ MARIN, CARLOS (209)
152 1:28:01 MORRILLAS HERNANDEZ, LORENZO (466)
153 1:28:05 OLAIZOLA ELORZA, JUAN IGNACIO (513)
154 1:28:08 GOŅI MORENO, JOAQUIN (522)
155 1:28:09 MELUS LOPEZ, IŅAKI (448)
156 1:28:12 GOŅI PETIT, JOSE ANTONIO (155)
157 1:28:14 MAULEON GOŅI, TOMAS (587)
158 1:28:17 FERNANDEZ VIZCAY, IGNACIO (340)
159 1:28:18 AZURMENDI CELAYA, JUANTXO (572)
160 1:28:19 CORERA GAVIRIA, MIGUEL (452)
161 1:28:24 PLAZAS TADEO, MIGUEL ANGEL (191)
162 1:28:25 URRUTIKOETXEA SILANES, JUAN MARIA (192)
163 1:28:27 GUTIERREZ DIEZ, CARLOS (655)
164 1:28:28 BLANCO PANIZO, MIGUEL ANGEL (411)
165 1:28:29 LANDA MARTIN, ALFONSO (538)
166 1:28:30 VERA JANIN, JAVIER (196)
167 1:28:31 ELIZALDE SALVOCH, VICTOR (430)
168 1:28:32 MACHIRENA ALDAZ, ASIER (078)
169 1:28:37 MARTOS VERGARA, PABLO (021)
170 1:28:43 ISTURIZ SERAL, JOSE MIGUEL (472)
171 1:28:48 DUCAY IRISARRI, PEDRO LUIS (282)
172 1:28:52 ASURMENDI OLZA, JOSE (356)
173 1:28:52 DE LA FUENTE PARAMO, SANTI (298)
174 1:28:53 EZPELETA OTAMENDI, XATUR (252)
175 1:28:55 VILLAFAŅE DELGADO, JOSE IGNACIO (698)
176 1:28:56 RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES JESUS (061)
177 1:29:09 ANAUT BERNAT, RAMON (054)
178 1:29:10 BERAMENDI ETXEONDO, NATXO (065)
179 1:29:11 DENDARIETA LUCAS, SANTI (042)
180 1:29:12 BERCHE ORIOL, FCO. JAVIER (714)
181 1:29:13 UNANUA GARCIA, PATXI (505)
182 1:29:15 VILLAVA SAN MARTIN, XABIER (500)
183 1:29:19 URDANOZ GARDE, LUIS (585)
184 1:29:33 RODRIGUEZ MERINO, JOSE LUIS (153)
185 1:29:39 LARUMBE LANDER, DANIEL (032)
186 1:29:40 PEREZ DE CIRIZA AZCONA, JUAN IGNACIO (302)
187 1:29:42 GOLDARACENA GOŅI, CARLOS (627)
188 1:29:47 MUŅOZ NIEVA, RICARDO (321)
189 1:29:48 ALONSO GARCIA, JOSE MIGUEL (135)
190 1:29:50 CUBERO DE GUSTIN, ION (824)
191 1:29:54 ILINTXETA ZABALZA, TOMAS (030)
192 1:29:55 CAŅO RODRIGUEZ, JUAN LUIS (269)
193 1:29:58 TELLETXEA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL (528)
194 1:29:59 PEREZ MARTINEZ, PATXI (056)
195 1:30:04 ANDUEZA ELIA, AITOR (022)
196 1:30:05 IBAŅEZ AYESA, ANGEL (469)
197 1:30:07 RUIZ DOMINGUEZ, DAVID (434)
198 1:30:08 CRESPO DIARTE, CARLOS (598)
199 1:30:09 ALONSO GARCIA, TOŅO (300)
200 1:30:11 BEA MARTINEZ, JUANTXO (588)
201 1:30:12 OROFINO ITURGAIZ, ROSA (149)
202 1:30:13 JUANIKORENA SANTESTEBAN, MARTIN (148)
203 1:30:14 BEUNZA IRAIZOZ, MIKEL (495)
204 1:30:16 FERNANDEZ PRADO, AGUSTIN (416)
205 1:30:22 OCHOA LEZAUN, FELIX (713)
206 1:30:22 MIGUELIZ MERCERO, IVAN (131)
207 1:30:23 LUZEA ELDUAYEN, JUAN ANTONIO (057)
208 1:30:26 IRUJO AMATRIA, ALFONSO (507)
209 1:30:26 DEL RIO MAYAYO, PABLO (498)
210 1:30:27 DOMINGUEZ GOIKOETXEA, MIKEL (644)
211 1:30:31 LEIZA RAZKIN, JUAN MIGUEL (468)
212 1:30:32 AYUCAR GARCIA, ENRIQUE (428)
213 1:30:35 SANZ BERGARA, KIKE (529)
214 1:30:39 GARCES MONREAL, SANTIAGO (556)
215 1:30:43 EZQUERRO ADAN, JESUS (835)
216 1:30:47 ERAUSKIN ZUNZUNEGUI, JOSEBA (833)
217 1:30:49 CASI LARRION, DIEGO (012)
218 1:30:52 OTAZU AGUERRI, JUAN IGNACIO (463)
219 1:30:54 MARTINEZ SOBRON, JESUS (058)
220 1:30:55 HERNANDEZ CLAVIJO, JONAS (603)
221 1:30:58 HERNANDEZ INAC, LUIS (602)
222 1:31:00 MAYORA GARCIA, JOSE IGNACIO (667)
223 1:31:01 VALENCIA GANUZA, LUIS MIGUEL (471)
224 1:31:05 BELEN FUERTES, DAVID (447)
225 1:31:05 EGUILLOR ULZURRUN, JUAN (357)
226 1:31:08 CANTERO LOPEZ, JUAN BAUTISTA (064)
227 1:31:09 ETXEGUIBEL CAMPOS, IŅIGO (461)
228 1:31:11 PEREZ DE ALBENIZ, ARMANDO (512)
229 1:31:16 LEATXE OSKOTZ, FERNANDO (491)
230 1:31:20 ARIZALA ETXEBERRIA, JOSEMARI (008)
231 1:31:26 ARREGUI ETXEPAREN, LUIS (427)
232 1:31:31 IRISARRI AZAŅA, JESUS (154)
233 1:31:32 MOMO GUEMBE, JAVIER (243)
234 1:31:35 GONZALEZ EGUILUZ, CARLOS (181)
235 1:31:38 MANSO CRESPO, VICENTE (018)
236 1:31:41 SAN MARTIN MARTINEZ DE MARIGOR, JAVIER (632)
237 1:31:45 MORENO PELAEZ, TOŅO (063)
238 1:31:46 MUNARRIZ YOLDI, JESUS (509)
239 1:31:47 CAMPO USTARROZ, JESUS MANUEL (073)
240 1:31:50 RUIZ BERIAIN, EDUARDO (039)
241 1:31:58 TORRES GONZALEZ, GERARD (346)
242 1:31:58 MORENTIN LATASA, ALBERTO (436)
243 1:32:01 IGARTUA DOMINGUEZ, LUIS MARI (197)
244 1:32:08 ILARREGUI AGUIRRE, FERMIN (318)
245 1:32:10 REY GOŅI, PEDRO (072)
246 1:32:12 ALBO RUIZ, ISABEL (895)
247 1:32:17 ANSO GIL, LUIS ALFONSO (407)
248 1:32:21 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JORGE (188)
249 1:32:22 ZUZUARREGUI VEA-MURGUIA, INMACULADA (884)
250 1:32:33 IMAZ VILLACIAN, FRANCIS. JAVIER (849)
251 1:32:36 VICENTE PARDO, JOSE MANUEL (881)
252 1:32:36 GOŅI TIRAPU, LUIS (844)
253 1:32:37 VALENCIA USTARROZ, FELIPE (315)
254 1:32:41 IZCUE GOŅI, IŅAKI (633)
255 1:32:42 CARMONA LOPEZ, JOSE FERNANDO (820)
256 1:32:44 VALENCIA NAPAL, ENRIQUE (692)
257 1:32:47 GARCIA DIAZ, LORENZO (604)
258 1:32:56 LORENZO VEGA, BINGEN (297)