21Ē Carrera Popular Ciudad de Pamplona - Media Maraton
(12 de Mayo de 2002)
CLASIFICACION GENERAL
Volver a Página Principal
PUESTO TIEMPO CORREDOR
1 1:04:48 FRANCIS, YIGA (0912)
2 1:07:29 BRU PASCAL, ANTONIO (0192)
3 1:07:53 ARANGUREN CIA, CELESTINO (0068)
4 1:08:50 BRAVO GARCIA, JOSE ANGEL (0881)
5 1:09:02 DE LA FUENTE ROMERO, JOSE ANTONIO (0821)
6 1:10:25 RAMOS RAMOS, MARCOS (0578)
7 1:10:49 GOMEZ HERRERO, MIGUEL ANGEL (0930)
8 1:11:32 GARCIA GARCIA, EMILIO (0929)
9 1:11:58 VIZCAY ZALBA, JUAN JOSE (0036)
10 1:12:16 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL (0711)
11 1:12:34 VALDIVIELSO MAEZ, IVAN CARLOS (0816)
12 1:12:51 SORBET PRESENTACION, PATXI (0276)
13 1:13:08 SANZ ELDUAYEN, DANIEL (0564)
14 1:13:27 BERDUD GARCIA-LOPEZ, ESTEBAN (0082)
15 1:13:33 CRESPO DE PEDRO, DOMINGO (0927)
16 1:13:47 OLAGÜE, ALBERTO (0358)
17 1:14:29 RIVERA SANCHEZ, MANUEL (0153)
18 1:14:43 AYUSO UCEDA, JOSE LUIS (0934)
19 1:14:59 OROFINO ITURGAIZ, PATXI (0275)
20 1:14:59 FUENTE CASADO, JUAN KARLOS (0031)
21 1:15:00 AYAPE ZARATIEGUI, OSCAR (0107)
22 1:15:10 LES BUJANDA, JAVIER (0556)
23 1:15:25 ORRADRE GARAYOA, PEDRO-MARTIN (0724)
24 1:15:26 ESKIROZ ABAURREA, GORKA (0268)
25 1:15:29 IRRO, MARGARET (0045)
26 1:15:36 FUERTES FERRERAS, SANTIAGO (0906)
27 1:15:40 ZUBEDA, GUSI (0913)
28 1:16:20 MORALES SANCHEZ, OCTAVIO MAX (0478)
29 1:16:27 RODRIGUEZ RUJULA, JUAN JOSE (0928)
30 1:16:31 SAIZ ARANGUREN, JOSE ANGEL (0193)
31 1:16:35 VIZCAY ZALBA, FLORENCIO (0035)
32 1:16:42 ALDAZ OROZ, IŅIGO (0106)
33 1:16:52 USTARROZ AZCARATE, ROBERTO (0277)
34 1:17:04 COBO  DE LA FUENTE, MIGUEL (0030)
35 1:17:21 QUINTANA DIAZ DE CERIO, JOSE ANGEL (0267)
36 1:17:33 BAQUEDANO GONZALEZ, IŅAKI (0401)
37 1:17:36 MIRANDA MARTINEZ, IŅAKI (0359)
38 1:17:41 GUILLEN ANCELA, JOSE LUIS (0034)
39 1:17:42 CRISTOBAL RAMIREZ, FELIX (0848)
40 1:18:08 MELERO GARCIA, JULIO (0925)
41 1:18:30 ANDRES GARCIA, RUBEN (0888)
42 1:18:39 LOS ARCOS ESCALERA, EDUARDO (0524)
43 1:18:53 LOPEZ SALVADOR, ALBERTO (0013)
44 1:19:00 AZCOITI ALONSO, MARCELINO (0024)
45 1:19:02 SAN NAZARIO MARCOS, FCO. JAVIER (0040)
46 1:19:08 BARBERENA GOŅI, ALBERTO (0688)
47 1:19:10 SENAR SATRUSTEGUI, MIGUEL (0154)
48 1:19:16 GALARZA GABIRONDO, SANTI (0477)
49 1:19:18 BARRENA AZKARATE, JESUS MARIA (0378)
50 1:19:19 LIZOAIN OSINAGA, CARLOS (0452)
51 1:19:22 ANAUT BERNAT, RAMON (0429)
52 1:19:36 MATEO RUBIO, JESUS (0833)
53 1:19:43 TREMUL PAREDES, MIGUEL ALBERTO (0004)
54 1:19:46 LASA SALINAS, VIDAL (0918)
55 1:19:47 ALFARO REYES, ALBERTO (0023)
56 1:20:02 BEROIZ ALDABE, DAVID (0105)
57 1:20:04 OCHOA LOPEZ DE MUNAIN, VICTOR (0434)
58 1:20:05 LACASIA PURROY, JAVIER (0638)
59 1:20:13 IBEAS AGRAMUNT, SANTI (0048)
60 1:20:24 URRUTIA ECHECON, IGNACIO (0825)
61 1:20:24 IZQUIERDO JIMENEZ, SAGRARIO (0001)
62 1:20:26 ARRARAS ILUNDAIN, ANDONI (0019)
63 1:20:27 ROBLES SANCHEZ, EDUARDO (0027)
64 1:20:28 CRUZ REYES, PEDRO MATIAS (0389)
65 1:20:37 LARREA BAŅALES, BENJAMIN (0157)
66 1:20:43 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER (0291)
67 1:20:50 LORCA DIAZ, JOKIN (0652)
68 1:21:00 MALUMBRES MURILLO, MICHEL (0727)
69 1:21:12 ANSORENA BARASOAIN, MOISES (0822)
70 1:21:14 MARTINEZ URRA, JAVIER MIGUEL (0854)
71 1:21:15 INGELMO DOMEŅO, RAFAEL (0115)
72 1:21:16 YARTO NEBREDA, FERNANDO (0703)
73 1:21:26 RUIZ ALBERCA, JUAN MARI (0163)
74 1:21:35 HERNANDEZ RAMIREZ, VALERIANO (0878)
75 1:21:35 ANSORENA BARASOAIN, JOSE JUIS (0823)
76 1:21:36 SANZ OYARBIDE, JAVIER (0717)
77 1:21:37 BARRERA PORTILLO, JAVIER (0841)
78 1:21:38 OLAIZOLA ELORZA, JUAN IGNACIO (0456)
79 1:21:46 BERASTEGUI ASTIZ, MATEO (0199)
80 1:21:52 NAVARRO GOMEZ, MIGUEL LUIS (0909)
81 1:21:54 GARCIA MERINO, FELIX (0126)
82 1:22:07 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO (0285)
83 1:22:08 LAQUIDAIN CORRAL, JULIO (0141)
84 1:22:09 BEAUMONT CAMINOS, MIKEL (0201)
85 1:22:10 OTERMIN AYESA, JAVIER (0542)
86 1:22:16 GARCIANDIA GOŅI, JOXEMI (0198)
87 1:22:16 BASTERRA LOPEZ, JOSE RAMON (0839)
88 1:22:23 MAIZA RAZKIN, JUAN LUIS (0612)
89 1:22:27 VALDUBIECO ZEARRUZABEITIA, JUAN BAUTISTA (0850)
90 1:22:34 GARCIA NIETO, IGNACIO (0595)
91 1:22:38 LAGUARDIA IBAŅEZ, KOLDO (0404)
92 1:22:43 PEREZ UYARRA, JOSE ALBERTO (0108)
93 1:22:53 CLAVERO FORCEN, JAVIER (0392)
94 1:22:54 BEUNZA GIL, ALBERTO (0464)
95 1:22:58 ELIZAZU GOIBURU, IVAN (0851)
96 1:23:00 POZA LASTRA, ABEL (0902)
97 1:23:02 BELANE PAULA, SILVIA (0883)
98 1:23:11 MENDOZA DEL VALLE, RUBEN (0057)
99 1:23:13 DE LA FUENTE RODRIGO, PABLO (0229)
100 1:23:15 BONEL SANCHEZ, JUAN CARLOS (0484)
101 1:23:30 PLAZAS TADEO, MIGUEL ANGEL (0304)
102 1:23:33 URRUTIKOETXEA SILANES, JUAN MARIA (0125)
103 1:23:37 ZABALZA ESCALADA, ANGEL MARI (0190)
104 1:23:39 GOŅI BIBIOT, JAVIER (0026)
105 1:23:42 BENITO ESTEBAN, LUIS (0857)
106 1:23:44 DOMINGUEZ CARCAVILLA, JAVIER (0885)
107 1:23:44 BARANDALLA SANZ, ANGEL (0840)
108 1:23:45 MORRILLAS HERNANDEZ, LORENZO (0662)
109 1:23:45 IRIGOIEN GARAIALDE, XABIER (0085)
110 1:23:46 ARANGUREN MARTINEZ, JUAN CARLOS (0119)
111 1:23:46 ZAZUAR, JOSE (0118)
112 1:23:46 VERA JANIN, JAVIER (0205)
113 1:23:47 FERNANDEZ VIZCAY, IGNACIO (0130)
114 1:23:53 GUTIERREZ DIEZ, CARLOS (0757)
115 1:23:53 RODRIGUEZ MAZQUIARAN, JOSE MARI (0684)
116 1:23:56 CRISTOBAL RAMIREZ, ANGEL (0849)
117 1:23:58 LARUMBE FERNANDINO, TXUS (0396)
118 1:23:59 MALBAR GRANDE, JUAN J. (0903)
119 1:24:00 ASIAIN ALBISU, JOSEBA (0725)
120 1:24:01 NUIN LUQUIN, DAVID (0770)
121 1:24:06 TORRANO ALONSO, EUGENIO (0395)
122 1:24:13 SANZ HERNANDEZ, KOLDO (0475)
123 1:24:15 ANDRES ROMEA, IGNACIO (0488)
124 1:24:22 JACOB, STEPHANE (0620)
125 1:24:25 MIGUELIZ MERCERO, IVAN (0521)
126 1:24:26 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO (0468)
127 1:24:28 BERCERO PUEYO, JOSE IGNACIO (0844)
128 1:24:31 ESCRIBANO ESCRIBANO, ANDRES (0756)
129 1:24:36 TEJERIA OLAETXEA, MIGUEL (0892)
130 1:24:39 ARBELOA DOMENECH, VALERIANO (0706)
131 1:24:43 PEREZ DE ALBENIZ, ARMANDO (0467)
132 1:24:43 VALERO BASTERRA, DIEGO (0140)
133 1:24:47 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMON (0159)
134 1:24:50 ARRIZABALAGA WEIDNER, EDUARDO (0300)
135 1:24:52 SOBEJANO RAMIREZ, ANGEL (0865)
136 1:25:01 SARALEGI ALBIRA, MIKEL (0523)
137 1:25:03 AISA LUSAR, CARLOS (0658)
138 1:25:05 GOIKOETXEA ZUBELZU, MIKEL (0089)
139 1:25:15 ALLO ELETA, JOSE LUIS (0418)
140 1:25:19 OLMO GARCIA, JESUS MARIA (0033)
141 1:25:22 LARUMBE LANDER, DANIEL (0723)
142 1:25:26 TALAVERA GARCIA, ROSI (0802)
143 1:25:29 VAQUERIZA ETXEBERRIA, JOSETXO (0801)
144 1:25:33 CRUZ METAUTEN, SERGIO (0135)
145 1:25:34 ORBEGOZO MUNARRIZ, JAVIER (0490)
146 1:25:41 ARRAIZA MARTIARENA, ELIAS (0585)
147 1:25:42 DUCAY IRISARRI, PEDRO LUIS (0462)
148 1:25:47 ITURRALDE GALAIN, LUIS (0619)
149 1:25:49 ESNAOLA GALARZA, FERMIN (0601)
150 1:25:50 CASCANTE DIAZ, ALBERTO (0453)
151 1:26:05 AZPARREN HUARTE, IŅAKI (0623)
152 1:26:05 ANDUEZA URDICIAIN, PEIO (0627)
153 1:26:05 PEREZ LAMBARRI, HAIMAR (0626)
154 1:26:11 ANGUIANO GIMENO, ANTONIO (0884)
155 1:26:20 MATA SOTES, ELOY JAVIER (0889)
156 1:26:25 AZANZA GAZOLAZ, ROBERTO (0210)
157 1:26:26 ONTORIA HERRERO, ENRIQUE (0827)
158 1:26:27 MACHIŅENA ALDAZ, ASIER (0075)
159 1:26:29 SANCHEZ ZARCA, FRANCISCO JOSE (0632)
160 1:26:31 GALE URRA, ALBERTO (0164)
161 1:26:35 CAMA IZQUIERDO, DANIEL (0673)
162 1:26:39 LOPETEGUI ERASO, ENRIQUE (0445)
163 1:26:40 FERNANDEZ LANDA, OSCAR (0532)
164 1:26:44 ESTEBAN ESPARZA, PERU (0204)
165 1:26:52 BORJA ALVAREZ, FRANCISCO (0230)
166 1:26:55 CHUPS BELLOSO, DAVID (0758)
167 1:26:56 HERNANDEZ HERNANDEZ, JACINTO (0127)
168 1:26:57 MARTINEZ DE LOSA CARVAJAL, OSKAR (0136)
169 1:26:57 GARRIDO SANCIDRIAIN, ROBERTO (0847)
170 1:26:57 RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES JESUS (0659)
171 1:26:59 LANZ MARTINEZ, CARLOS (0739)
172 1:27:02 SUESCUN LARRALDE, DANIEL (0738)
173 1:27:02 BERZOSA MARTIN, JUAN CARLOS (0846)
174 1:27:03 KORTAZAR GONZALEZ DE LANGARICA, ION (0852)
175 1:27:03 MIGUELIZ GARCES, IŅAKI (0457)
176 1:27:04 JIMENEZ GARCIA, JOSE JAVIER (0428)
177 1:27:11 EZPELETA OTAMENDI, PEIO (0510)
178 1:27:14 MUNIAIN IRURITA, ADOLFO (0008)
179 1:27:16 GALERA LOPEZ, CRISTOBAL (0760)
180 1:27:18 PREVOST, MEHDY (0294)
181 1:27:19 PEŅARROYA PRATS, FERMIN (0702)
182 1:27:30 FERNANDEZ EZQUERRO, JUAN JOSE (0879)
183 1:27:33 BARRERA DEL BARRIO, CARLOS (0220)
184 1:27:37 BLANCO PANIZO, MIGUEL ANGEL (0132)
185 1:27:37 LOZANO MATUTE, JUAN JOSE (0086)
186 1:27:37 ORBEGOZO MUNARRIZ, JAVIER (0490)
187 1:27:38 ALMAGRO POYO, EDORTA (0549)
188 1:27:40 CARVAJAL DIAZ, MARIANO (0809)
189 1:27:40 TERCERO MATEO, IOSUNE (0810)
190 1:27:42 BUZUNARIZ MARTINEZ, ALFONSO (0384)
191 1:27:45 ESTEBAN MUŅOZ, FERNANDO (0385)
192 1:27:54 ARREGUI SAN MARTIN, MIKEL (0575)
193 1:28:05 MUŅOZ NIEVA, JAVIER (0482)
194 1:28:09 FERNANDEZ PORTILLO, LUIS ANGEL (0613)
195 1:28:09 DEL RIO RUIZ, JESUS (0856)
196 1:28:12 JIMENEZ GARCIA, CARLOS (0279)
197 1:28:17 SEVILLA ARRIAZU, JOSE LUIS (0914)
198 1:28:19 TORROBA ALVAREZ, LUIS (0594)
199 1:28:21 DE GOIBURU, XABY (0820)
200 1:28:23 RUIZ DOMINGUEZ, DAVID (0609)
201 1:28:25 HERNANDEZ, SERGIO (0759)
202 1:28:29 OZCARIZ ARCONADA, CARLOS (0728)
203 1:28:29 RODRIGUEZ MERINO, JOSE LUIS (0923)
204 1:28:30 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (0175)
205 1:28:32 CORERA GAVIRIA, MIGUEL (0123)
206 1:28:32 ZOZAYA CELAY, LUIS FERNANDO (0357)
207 1:28:33 AYESTARAN GALARZA, ANDONI (0056)
208 1:28:33 BARBARIN GARCIA, JUAN MĒ (0920)
209 1:28:33 CARBO ARROYO, CARLOS (0721)
210 1:28:35 ZUGALDIA AINAGA, JOSETXO (0443)
211 1:28:44 VILARIŅO HORNA, JOKIN (0644)
212 1:28:45 LARREA AZCARATE, ALBERTO (0110)
213 1:28:46 CASTILLO FERNANDEZ, FCO. JAVIER (0444)
214 1:28:49 AIZKORBE GORTARI, DAVID (0209)
215 1:28:53 CALVO ERRO, JOSE LUIS (0558)
216 1:28:57 ALDAZ VERGARA, JOAQUIN (0646)
217 1:28:59 RAYA AVILA, LUIS MANUEL (0845)
218 1:29:01 LOPEZ MARIN, CARLOS (0589)
219 1:29:03 ZORITA GASTIAIN, ENEKO (0853)
220 1:29:06 GOLDARAZENA ARRIZURIETA, PELLO CARLOS (0096)
221 1:29:07 PEREZ DE CIRIZA AZKONA, JUAN IGNACIO (0242)
222 1:29:11 AYESTARAN MARTINEZ-PEŅUELA, PABLO (0621)
223 1:29:17 EGUARAS MENDIRI, FLORENTINO (0390)
224 1:29:18 PAYER ALDUNATE, CARLOS (0666)
225 1:29:19 BERAMENDI ETXEONDO, NATXO (0305)
226 1:29:20 BARBA DEL ALAMO, FRANCISCO (0559)
227 1:29:21 GOŅI PETIT, JOSE ANTONIO (0224)
228 1:29:21 SANCHEZ GONZALEZ, ALFONSO JAVIER (0354)
229 1:29:22 MAULEON GOŅI, TOMAS (0155)
230 1:29:26 FERNANDEZ FIBLA, AGUSTIN (0248)
231 1:29:26 BASTERRETXEA PLAZA, IGOR (0271)
232 1:29:28 ARMENDARIZ SAGASTUY, NACHO (0194)
233 1:29:29 ELIZONDO BIKONDOA, IŅAKI (0387)
234 1:29:30 KARRIKABURU ALEMAN, FLORENCIO (0911)
235 1:29:31 LUNA ELIZALDE, FERNANDO (0687)
236 1:29:34 DE GOIBURU, JOAQUIN (0819)
237 1:29:37 ZUFIAURRE, JAVIER (0729)
238 1:29:38 ANECHINA ABELLO, DAVID (0907)
239 1:29:39 ETXEGUIBEL CAMPOS, IŅIGO (0625)
240 1:29:43 PEREZ SANCHEZ, JOSE (0052)
241 1:29:47 VICENTE PARDO, JOSE MANUEL (0842)
242 1:29:48 SECO BLANCO, EDUARDO (0545)
243 1:29:56 GIRON CARTER, CARLOS (0531)
244 1:29:58 REBOLE OLLETA, JOSE ANTONIO (0486)
245 1:30:01 ARANDA ROYO, ANTONIO (0516)
246 1:30:02 FERNANDEZ LOPEZ, JESUS (0427)
247 1:30:04 FRAILE LOPEZ, JOSEAN (0181)
248 1:30:04 SETUAIN ESLAVA, PEDRO (0580)
249 1:30:14 OSES DIAZ, JAVIER (0922)
250 1:30:14 CARMONA LOPEZ, JOSE FERNANDO (0834)
251 1:30:20 GOŅI MORENO, JOAQUIN (0202)
252 1:30:29 DEL RIO MAYAYO, PABLO (0774)
253 1:30:43 GARCIA CORTES, JAVIER IGNACIO (0415)
254 1:30:47 PEREZ MONDRAGON, CARMELO (0640)
255 1:30:48 ZUZUARREGUI VEA-MURGUIA, INMACULADA (0838)
256 1:30:49 ERAUSKIN ZUNZUNEGUI, JOSEBA (0867)
257 1:30:50 ASIAIN RUBIO, JOSE MIGUEL (0388)
258 1:30:50 TEJERINA GURUCIAGA, MIKEL AINGERU (0303)
259 1:30:50 FLAMARIQUE OSES, ANTONIO (0744)
260 1:30:51 ZANGITU TORRONTEGI, JON ANDER (0356)
261 1:30:52 VILLAFAŅE DELGADO, JOSE IGNACIO (0678)
262 1:30:54 VILLANUEVA IZQUIERDO, ALBERTO (0465)
263 1:30:59 GALDEANO ARMENDARIZ, EDUARDO (0734)
264 1:31:00 ESPESO ESPESO, JORGE (0932)
265 1:31:03 ALDANONDO AYERRA, JOSE MARIA (0237)
266 1:31:04 CABALLERO GARCIA, FCO. JAVIER (0047)
267 1:31:07 FERNANDEZ PRADO, AGUSTIN (0610)
268 1:31:12 CAMPO USTARROZ, JESUS MANUEL (0061)
269 1:31:14 LEATXE OSKOTZ, FERNANDO (0232)
270 1:31:14 MENA SOLA, IGNACIO (0450)
271 1:31:16 SANCHEZ-GUARDAMINO SAENZ, DANIEL (0263)
272 1:31:17 AGUINAGA IZA, OSCAR (0174)
273 1:31:17 SANZ VERGARA, KIKE (0587)
274 1:31:18 MACIAS IRIBARREN, JOSE ANTONIO (0451)
275 1:31:20 OCHOA INCHUSTA, EŅAUT (0280)
276 1:31:20 DONAZAR ZUNZARREN, INES (0161)
277 1:31:21 ASIN ZAPATER, JESUS MARI (0241)
278 1:31:21 CRESPO DIARTE, CARLOS (0775)
279 1:31:25 MUNARRIZ ALDAZ, ALBERTO (0362)
280 1:31:28 GARCIA DIAZ, LORENZO (0543)
281 1:31:29 GARCES MONREAL, SANTIAGO (0495)
282 1:31:31 GUTIERREZ MIRO, JOSE LUIS (0859)
283 1:31:32 OSETE GUERRERO, JOSE (0438)
284 1:31:34 GURIDI LEGARRA, JOAQUIN (0255)
285 1:31:35 PEREZ MARTINEZ, PATXI (0064)
286 1:31:36 BARRACO CASCANTE, ALEJANDRO (0858)
287 1:31:41 MOLINA BARANDALLA, FERNANDO (0648)
288 1:31:46 GOMEZ VELILLA, JESUS (0806)
289 1:31:48 IZCUE GOŅI, IŅAKI (0502)
290 1:32:04 PEREZ SEGUIN, HELIODORO (0547)
291 1:32:04 URRA SAEZ, RAUL (0400)
292 1:32:05 SABANDO GRASA, CARLOS (0753)
293 1:32:06 CAPA PERCAZ, LUIS (0489)
294 1:32:12 LADRERO BUENO, JOSE LUIS (0055)
295 1:32:18 OROFINO ITURGAIZ, ROSA (0508)
296 1:32:20 JURADO TORVISCO, TXEMA (0177)
297 1:32:21 OLORIZ AMATRIAIN, JUANJO (0166)
298 1:32:21 JUANIKORENA SANTESTEBAN, MARTIN (0509)
299 1:32:28 OSES URRA, JAVIER (0771)
300 1:32:32 SERRALVO GOMEZ, JAVIER (0643)
301 1:32:36 ARREGUI ETXEPARE, LUIS (0616)
302 1:32:37 DIEZ ROMERO, DANIEL (0207)
303 1:32:40 RECALDE MAESTRE, SERGIO (0073)
304 1:32:46 BEA MARTINEZ, JUANTXO (0713)
305 1:32:48 HERNANDEZ ROMERO,, JOSE MĒ (0899)
306 1:32:49 BERGARA BEUNZA, JUAN LUIS (0555)
307 1:32:51 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN (0890)
308 1:32:53 REY GOŅI, PEDRO (0060)
309 1:32:55 ARPIAZU TRIGOS, UNAI (0079)
310 1:33:02 MORENO ORQUIN, JESUS (0480)
311 1:33:03 RONCAL PEREZ DE ZABALZA, TXETXO (0522)
312 1:33:05 RAZQUIN HERNANDEZ, RUBEN (0473)
313 1:33:09 SAN MARTIN MARTINEZ, JAVIER (0352)
314 1:33:10 MARQUEZ PARADA, PAQUI (0005)
315 1:33:11 MORRAS IRIARTE, FCO. JAVIER (0574)
316 1:33:12 NUŅEZ MEDIAVILLA, PAKO (0380)
317 1:33:12 ASTIZ DIAZ, FERMIN JUAN (0506)
318 1:33:13 CASTRILLO CELADA, MIGUEL ANGEL (0447)
319 1:33:18 BARBARIN SAN MARTIN, IŅIGO (0172)
320 1:33:20 DAGUERRESAR PASTOR, JOSE LUIS (0091)
321 1:33:21 BUENO RUIZ, JUAN JOSE (0083)
322 1:33:21 ISTURIZ SERAL, JOSE MIGUEL (0649)
323 1:33:25 VILLORIA, LUIS ENRIQUE (0016)
324 1:33:26 CLARAMUNT ECHART, JOSEP (0479)
325 1:33:28 PASCAL CABODEVILLA, MIGUEL ANGEL (0131)
326 1:33:30 OTAZU AGUERRI, JUAN IGNACIO (0624)
327 1:33:32 BUSTO VILLOSLADA, EVA (0247)
328 1:33:38 DALLO IRIGARAY, XAVI (0244)
329 1:33:38 MARTINEZ RESANO, JAVIER (0050)
330 1:33:39 BURDASPAR OSES, JOSE FELIX (0246)
331 1:33:40 MUGICA ZUBILLAGA, RAMON MARIA (0815)
332 1:33:43 ELIA MAŅU, JUAN FERMIN (0633)
333 1:33:44 GOŅI TIRAPU, LUIS (0814)
334 1:33:49 DUNIN V.P., KARIN (0917)
335 1:33:52 OTXOA OTERMIN, IŅAKI (0487)
336 1:33:52 AGUADO MUEL, BERNARDO (0674)
337 1:33:58 OTAZU AMATRIAIN, BLAS IGNACIO (0124)
338 1:34:00 ERBITI ZABALZA, FERMIN (0011)
339 1:34:07 UNANUA GARCIA, PATXI (0421)
340 1:34:09 AZKARATE RETA, JOAQUIN (0663)
341 1:34:11 OSES GONZALEZ, ALFREDO (0750)
342 1:34:14 GOMEZ ETAYO, JAVIER (0741)
343 1:34:15 JIMENEZ OTAZU, RUBEN (0440)
344 1:34:17 GARCIA MARTINEZ, FELIX ANGEL (0236)
345 1:34:19 SOLANO GARCIA DE JALON, JESUS ANGEL (0049)
346 1:34:22 SAENZ GUTIERREZ, JESUS (0431)
347 1:34:33 ECHAVARRI ILINCHETA, JOSE RAMON (0046)
348 1:34:43 OLLO GARDE, XABIER M (0570)
349 1:34:48 ARANGOA GOŅI, JOSE LUIS (0483)
350 1:34:52 GOMEZ HERRERA, JOSE MARI (0173)
351 1:34:53 TOMAS INDACOECHEA, JESUS (0863)
352 1:34:55 MERCERO LIZARRAGA, JOSE MARI (0010)
353 1:34:56 JUARISTI SESMA, LUIS MARI (0386)
354 1:34:56 HUICI FERNANDEZ, JESUS MARI (0668)
355 1:35:04 RODRIGUEZ WILHELMI, PABLO (0614)
356 1:35:05 FRAILE ARCE, NATXO (0765)
357 1:35:09 ECHENIQUE HUARTE, JUAN (0671)
358 1:35:11 MOLINA APESTEGUIA, JOSE ANTONIO (0581)
359 1:35:12 ZUBICOA ECHAIDE, ANGEL (0221)
360 1:35:14 LOPEZ GIL, MIGUEL (0517)
361 1:35:15 MUŅOZ FERNANDEZ, JUAN JOSE (0109)
362 1:35:17 JIMENEZ RECALDE, ANDRES (0492)
363 1:35:19 VALLEJO MUNARRIZ, CARLOS (0228)
364 1:35:19 GOMEZ GALLEGO, BASILIO (0712)
365 1:35:24 IZCO SOLA, JESUS (0714)
366 1:35:29 ARRETXEA EIZAGUIRRE, ALFREDO (0370)
367 1:35:29 ESTEVEZ LARRAYOZ, JOSE LUIS (0471)
368 1:35:29 IRIARTE DALLO, PEDRO (0541)
369 1:35:30 RODRIGUEZ GALOBART, RAFAEL (0103)
370 1:35:30 BENGOETXEA BASTERRA, ABEL (0180)
371 1:35:31 FRANCOY BUSTO, JESUS (0877)
372 1:35:33 MOMO GUEMBE, JAVIER (0546)
373 1:35:37 ZABALZA LOPEZ, ALBERTO EMILIO (0454)
374 1:35:37 MATEO LOICE, ALFREDO (0053)
375 1:35:39 ANSO ARROBARREN, RAUL (0029)
376 1:35:41 OSUNA MARTIN, MANUEL (0133)
377 1:35:47 IBAŅEZ AYESA, ANGEL (0726)
378 1:35:50 ERCE EGÜARAS, CARLOS (0588)
379 1:35:50 ARBONIES LERANOS, JESUS ANGEL (0831)
380 1:35:52 ZUBIETA SANCHEZ, JOSE MIGUEL (0832)
381 1:35:52 LECUMBERRI VILLAMEDIANA, RAMON (0615)
382 1:35:57 TRILLO GARCIA, ANTONIO (0761)
383 1:36:00 FISCHER, JÖVG (0582)
384 1:36:02 MARTICORENA CHAPA, JAVIER (0694)
385 1:36:09 MAQUIRRIAIN VELA, JOAQUIN (0213)
386 1:36:16 REBOLE ARMENDARIZ, JESUS MIGUEL (0586)
387 1:36:17 LARRAMENDI GOYENA, JUAN IGNACIO (0686)
388 1:36:20 MERKAPIDE MUGUERZA, RUBEN (0286)
389 1:36:24 GAMBARTE URRIZA, ANGEL (0463)
390 1:36:24 ROLDAN CASTRO, FRANCISCO (0139)
391 1:36:25 LIZOAIN VIDONDO, SERAFIN (0138)
392 1:36:25 GOIKOETXEA OSES, MIKEL (0536)
393 1:36:26 OROZ GOŅI, MANUEL (0683)
394 1:36:32 LISARRI LANAS, FCO. JAVIER (0448)
395 1:36:33 TRILLO GARCIA, PEDRO JOSE (0737)
396 1:36:34 SANCHEZ ALDAZ, JOSE ANTONIO (0270)
397 1:36:39 ELIZALDE IRISARRI, KIKE (0554)
398 1:36:40 UNZUE PATERNAIN, JESUS MĒ (0719)
399 1:36:40 ZAMORA FUENTES, LORENZO ANTONIO (0162)
400 1:36:41 AUZA AZCARRAGA, JOSE MARI (0090)
401 1:36:43 PAGOLA MAŅERU, RAUL (0078)
402 1:36:44 CANTERO LOPEZ, JUAN BAUTISTA (0092)
403 1:36:45 GARCIA OSINAGA, PEDRO (0281)
404 1:36:46 ABAD MENDIA, LUIS (0397)
405 1:36:46 LORENZO VEGA, BINGEN (0289)
406 1:36:49 LUENA ANTOLIN, ROSA MARI (0710)
407 1:36:58 IMAZ VILLACIAN, FCO. JAVIER (0829)
408 1:37:06 BACAICOA HUALDE, SANTIAGO (0695)
409 1:37:06 ELIZONDO GARRETA, MIKEL (0117)
410 1:37:07 ESAIN VILLANUEVA, JUAN CRUZ (0675)
411 1:37:10 SANTESTEBAN JAUNARENA, CELESTINO (0104)
412 1:37:16 HUARTE BARACE, JESUS (0696)
413 1:37:18 ZOROQUIAIN DOMINGUEZ, JUAN JOSE (0525)
414 1:37:19 DIEZ ROMERO, JAVIER (0628)
415 1:37:24 HITOS OLIVERA, SANTIAGO (0165)
416 1:37:26 ARELLANO JIMENEZ, ALBERTO (0470)
417 1:37:26 GARCIA PEREZ, FERMIN (0399)
418 1:37:27 MANERO MARTINEZ, JAVIER (0402)
419 1:37:27 OBANOS VIŅAS, FAUSTO (0363)
420 1:37:33 DELGADO DELGADO, JOSE LUIS (0403)
421 1:37:41 ORDUŅA CASTILLO, ANGEL (0243)
422 1:37:44 LACALLE CIORDIA, CARLOS (0240)
423 1:37:50 PALOMO MIGUEL, ARGIMIRO (0017)
424 1:38:02 LABIANO OTAZU, MIGUEL (0551)
425 1:38:03 ANTUNEZ GABILONDO, FERNANDO (0891)
