22Ē Carrera Popular Ciudad de Pamplona - Media Maraton
(11 de Mayo de 2003)
CLASIFICACION GENERAL
Volver a Página Principal
PUESTO TIEMPO CORREDOR
1 1:05:29 CORTES HUETE, JAVIER (0019)
2 1:05:31 JUZDADO GONZALEZ, ALBERTO (0018)
3 1:06:07 FERNANDEZ, OSCAR (0020)
4 1:06:15 PEŅA PICO, ANTONIO (0017)
5 1:07:12 BRU PASCAL, ANTONIO (0463)
6 1:07:22 JALALI, ABDERRAHIM (0022)
7 1:07:30 ETXEBERRIA SERRANO, ANTONIO (0525)
8 1:09:52 AUBESO MARTINEZ, JORGE (0921)
9 1:11:07 BRAVO GARCIA, JOSE ANGEL (0890)
10 1:12:45 VIZCAY ZALBA, JUAN JOSE (0299)
11 1:13:53 BELEDO LOMA, JOSE ANTONIO (0938)
12 1:13:59 MORALES SANCHEZ, OCTAVIO (0077)
13 1:14:03 ITURRALDE BARRUTIA, JON (0442)
14 1:14:11 GARRAUS ALDAZ, ION (0278)
15 1:14:35 NEKHOROSH, SVITLANA (0010)
16 1:14:37 SOARES, LUIS (0009)
17 1:14:58 ARRUTI MANCISIDOR, SABIN (0751)
18 1:15:02 CASADO FERNANDEZ, ANTONIO (0005)
19 1:15:21 OROFINO ITURGAIZ, PATXI (0514)
20 1:15:21 LES BUJANDA, JAVIER (0649)
21 1:15:51 TREMUL PAREDES, MIGUEL (0482)
22 1:16:10 MATEOS LOBATO, MARINO (0740)
23 1:16:23 GUILLEN ANCELA, JOSE LUIS (0135)
24 1:16:26 PEREZ VITORIA, JOSE ANTONIO (0897)
25 1:16:46 LANZ BORDAGARAI, JON (0440)
26 1:16:52 LOSARCOS ESCALERA, EDUARDO (0560)
27 1:17:07 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL (0729)
28 1:17:39 BAQUEDANO GONZALEZ, IŅAKI (0122)
29 1:17:50 ORRADRE GARAYOA, PEDRO-MARTIN (0486)
30 1:18:13 LIZOAIN OSINAGA, CARLOS (0524)
31 1:18:14 RAMOS RAMOS, MARCOS (0780)
32 1:18:16 PULIDO FERNANDEZ, TERESA (0021)
33 1:18:23 MARTINEZ SANCHEZ, ROBERTO (0346)
34 1:18:40 OTERMIN AYESA, JAVIER (0596)
35 1:18:45 AYAPE ZARATIEGUI, OSCAR (0574)
36 1:18:51 CASARES POLO, ANA (0477)
37 1:18:52 GOŅI MUŅAGORRIA, JOSE MĒ (0844)
38 1:18:59 IRAIZOZ MARTINEZ, IMANOL (0433)
39 1:19:00 MUŅOZ OLMEDO, JUAN JAVIER (0873)
40 1:19:11 TORRES ZABALZA, JOSE ANGEL (0531)
41 1:19:31 LAQUIDAIN CORRAL, JULIO (0212)
42 1:19:36 DE LA FUENTE RODRIGO, PABLO (0727)
43 1:19:48 GUSI, ZUBEDA (0014)
44 1:20:00 INGELMO DOMEŅO, RAFAEL (0512)
45 1:20:18 MARCOS MERCHAN, PEDRO (0025)
46 1:20:19 OIARTZUN MARTINEZ, FERMIN (0401)
47 1:20:33 ESQUIROZ ABAURRE, GORKA (0423)
48 1:20:41 CHEPKETER, ANNE (0015)
49 1:20:48 MUŅOA MARCOS, EDORTA (0434)
50 1:20:50 OCAŅA BONBARDO, PERE (0809)
51 1:20:51 LARUMBE FERNANDINO, TXUS (0172)
52 1:21:03 BARBARIN GARCIA, JUAN MĒ (0578)
53 1:21:03 LORCA DIAZ, JOKIN (0176)
54 1:21:04 LASA SALINAS, VIDAL (0173)
55 1:21:14 SOLA TORRALBA, ION (0378)
56 1:21:49 OLAIZOLA ELORZA, JUAN IGNACIO (0585)
57 1:21:53 SANZ OYARBIDE, JAVIER (0124)
58 1:21:54 JUANIKORENA JUANIKORENA, MIKEL (0758)
59 1:21:55 VALPUESTA GASTAMINZA, FERNANDO (0305)
60 1:21:56 URRUTIA ECHECON, IGNACIO (0424)
61 1:21:59 BARANDALLA SANZ, ANGEL (0829)
62 1:22:02 GARCES OTAZU, PATXI (0140)
63 1:22:04 SORIA GONZALEZ, BENJAMIN (0919)
64 1:22:13 SECO PILAR, JESUS (0597)
65 1:22:19 TALAVERA GARCIA, ROSA (0892)
66 1:22:19 ESAIN VILLANUEVA, FCO. JAVIER (0276)
67 1:22:20 CASALS MERCADAL, EUDALD (0699)
68 1:22:23 FLAMARIQUE VILLANUEVA, IGNACIO (0267)
69 1:22:25 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER (0222)
70 1:22:42 LOPETEGUI ERASO, ENRIQUE (0571)
71 1:22:51 LARREA BAŅALES, BENJAMIN (0112)
72 1:23:11 GALARZA GABIRONDO, SANTI (0062)
73 1:23:22 SANDUA SUESCUN, LUIS (0334)
74 1:23:28 SORIA GONZALEZ, MATIAS (0900)
75 1:23:29 MATEO RUBIO, JESUS (0893)
76 1:23:30 ALDAZ VERGARA, SERGIO (0425)
77 1:23:31 EZPELETA OTAMENDI, XATUR (0297)
78 1:23:32 BEAUMONT CAMINOS, MIKEL (0360)
79 1:23:32 VALERO BASTERRA, DIEGO (0507)
80 1:23:35 BENITO ESTEBAN, LUIS (0924)
81 1:23:38 VALDUBIECO ZENARRUZABEITIA, JUAN BAUTIST (0886)
82 1:23:39 GONZALEZ DURAN, RUBEN (0691)
83 1:23:41 AZPARREN HUARTE, IŅAKI (0553)
84 1:23:47 ALFARO REYES, ALBERTO (0653)
85 1:23:48 MORRILLAS HERNANDEZ, LORENZO (0485)
86 1:23:49 DUCAY IRISARRI, PEDRO LUIS (0709)
87 1:24:00 LACASIA PURROY, JAVIER (0422)
88 1:24:01 GARCIA MERINO, FELIX (0545)
89 1:24:09 ACIN SAMPRIETO, CHRISTIAN (0872)
90 1:24:09 IZQUIERDO JIMENEZ, SAGRARIO (0003)
91 1:24:12 OLMO GARCIA, JESUS (0322)
92 1:24:18 DOMINGUEZ CARCAVILLA, JAVIER (0830)
93 1:24:19 LAGUARDIA IBAŅEZ, KOLDO (0538)
94 1:24:29 KIRIO FUŅIKE, PEDRO (0641)
95 1:24:38 ROCA DE LA ROSA, PERE (0814)
96 1:24:43 MAULEON GANUZA, JESUS (0757)
97 1:24:53 ARRIZABALAGA WEIDNER, EDUARDO (0162)
98 1:24:58 TORROBA ALVAREZ, LUIS (0567)
99 1:24:59 ALDAZ VERGARA, JOAQUIN (0426)
100 1:25:00 ISTURIZ SERAL, JOSE MIGUEL (0414)
101 1:25:19 PINA EZA, DAVID (0211)
102 1:25:30 ROMERO COLAS, VICENTE (0815)
103 1:25:33 CASCANTE DIAZ, ALBERTO (0519)
104 1:25:39 GARCIA NIETO, IGNACIO (0738)
105 1:25:40 ARANGUREN MARTINEZ, JUAN CARLOS (0231)
106 1:25:41 BASTERRA LOPEZ, JOSE RAMON (0826)
107 1:25:46 JACOB, STEPHANE (0108)
108 1:25:50 GABIRONDO LANZ, FERMIN (0660)
109 1:25:54 GOŅI BIBIOT, JAVIER (0469)
110 1:26:01 FERNANDEZ DE LA PRADILLA, CARLOS (0920)
111 1:26:02 HERRERAS DOMINGUEZ, JOSE LUIS (0877)
112 1:26:02 AYESTARAN GALARZA, ANDONI (0057)
113 1:26:03 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO (0541)
114 1:26:07 ORBEGOZO MUNARRIZ, JAVIER (0252)
115 1:26:16 ELIZARI RONCAL, FCO. JAVIER (0123)
116 1:26:17 MIGUELIZ GARCES, IŅAKI (0354)
117 1:26:18 GARCIA MUŅOZ, JOSE (0480)
118 1:26:20 ANDUEZA URDICIAIN, PEIO (0167)
119 1:26:23 LUZEA ELDUAYEN, JUAN (0054)
120 1:26:25 PALOMO DEL ROSARIO, DAVID (0779)
121 1:26:29 TERCERO MATEO, IOSUNE (0914)
122 1:26:30 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMON (0111)
123 1:26:31 BEUNZA GIL, ALBERTO (0682)
124 1:26:32 CORERA GAVIRIA, MIGUEL (0534)
125 1:26:33 ARELLANO JIMENEZ, ALBERTO (0129)
126 1:26:37 PEREZ DE ALBENIZ, ARMANDO (0568)
127 1:26:40 CIRIZA LARRASOAIN, JOSE IGNACIO (0229)
128 1:26:40 CHIQUIRRIN NAVARRO, JOSE IGNACIO (0230)
129 1:26:53 IMIZCOZ ARIZ, FERNANDO (0637)
130 1:26:55 TERUEL ADOT, FRANCISCO (0284)
131 1:26:56 RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES (0059)
132 1:27:01 GUTIERREZ DIEZ, CARLOS (0713)
133 1:27:02 LARUMBE LANDER, DANIEL (0013)
134 1:27:04 ESNAOLA GALARZA, FERMIN (0418)
135 1:27:19 SARRATEA OPOCA, MARTIN (0515)
136 1:27:22 ETXEGUIBEL CAMPOS, IŅIGO (0609)
137 1:27:26 ARRIZABALAGA CELAIA, ALBERTO (0506)
138 1:27:28 SANZ HERNANDEZ, KOLDO (0657)
139 1:27:32 BERNUD GARCIA LOPEZ, MIKEL (0544)
140 1:27:34 CALVE SAN JUAN, OSCAR (0881)
141 1:27:36 AINCIOA RECALDE, JESUS (0220)
142 1:27:39 PEREZ VAZQUEZ, IGNACIO (0887)
143 1:27:42 PEREZ MONDRAGON, CARMELO (0105)
144 1:27:42 GADEA SEBASTIA, JULIA (0034)
145 1:27:45 EZEIZA JAUREGUI, JUAN JOSE (0866)
146 1:27:46 ARBELOA DOMENECH, VALERIANO (0622)
147 1:27:46 CELAYA ETXARRI, ANTXON (0787)
148 1:27:50 ZAZUAR SANTAMARIA, JOSE (0645)
149 1:27:51 EZPELETA OTAMENDI, PEIO (0298)
150 1:27:53 PASCAL CABODEVILLA, MIGUEL ANGEL (0289)
151 1:27:55 MARIN ANDUEZA, BLANCA (0862)
152 1:27:55 YANCI MICHELENA, BEŅARDO (0680)
153 1:28:00 UCAR SOLA, ENRIQUE (0771)
154 1:28:03 VILLANUEVA FERNANDEZ, FCO. JAVIER (0232)
155 1:28:13 OJER IZCUE, PEDRO (0056)
156 1:28:16 RODRIGUEZ MERINO, JOSE LUIS (0613)
157 1:28:16 GOŅI ITURRIA, MOISES (0429)
158 1:28:19 MORENO PELAEZ, TOŅO (0100)
159 1:28:26 VAZQUEZ GUTIERREZ, EDUARDO (0836)
160 1:28:28 GARRIDO SANCIDRIAIN, ROBERTO (0898)
161 1:28:33 BANEGAS ROMERO, JAVIER (0446)
162 1:28:35 SEVILLA ARRIAZU, JOSE LUIS (0860)
163 1:28:35 DEL RIO NAVARLAZ, RAFAEL (0427)
164 1:28:35 CARRICABURU ALEMAN, FLORENCIO (0936)
165 1:28:39 UREŅA ECHARRI, JESUS MARI (0937)
166 1:28:41 NUŅEZ COBO, AGUSTIN (0356)
167 1:28:43 ZURBANO ALVAREZ, ANTONIO (0052)
168 1:28:44 LIZASO SOLA, ROBERTO (0253)
169 1:28:44 MARCO LUCEA, CARLOS (0369)
170 1:28:45 VILLANUEVA IZQUIERDO, ALBERTO (0778)
171 1:28:49 CALVO BARRENA, JULIAN (0163)
172 1:28:52 ILINTXETA ZABALZA, TOMAS (0004)
173 1:28:57 GALARZA GARRO, ANGEL (0236)
174 1:28:58 MUŅOZ NIEVA, JAVIER (0551)
175 1:29:08 VILLORIA OYARBIDE, LUIS ENRIQUE (0509)
176 1:29:10 SALVADOR BEASOAIN DE PAULORENA, PEDRO (0732)
177 1:29:12 RUIZ DOMINGUEZ, DAVID (0417)
178 1:29:17 DONAZAR ZUNZARREN, INES (0275)
179 1:29:18 MARTINEZ GONZALEZ, MICHEL (0926)
180 1:29:21 ERAUSKIN ZINKUNEGUI, JOSEBA (0827)
181 1:29:24 HERNANDEZ HIDALGO, SERGIO (0606)
182 1:29:24 CHUPS BELLOSO, DAVID (0605)
183 1:29:25 CABEZON OCHOA, MIGUEL ANGEL (0915)
184 1:29:28 ARGANDOŅA SUESCUN, ELENA (0464)
185 1:29:31 VILLALBA LOPEZ, RAFAEL (0818)
186 1:29:34 SEGARRA VERDU, DAVID (0816)
187 1:29:36 PEREZ DE CIRIZA AZKONA, JUAN IGNACIO (0347)
188 1:29:37 MUŅIO SANCHO, MIGUEL (0138)
189 1:29:43 MARTINEZ RESANO, XABIER (0326)
190 1:29:44 ORBEGOZO IBARGUREN, JESUS MARI (0916)
191 1:29:47 GAMBARTE URRIZA, ANGEL (0131)
192 1:29:47 OTXOA OTERMIN, IŅAKI (0650)
193 1:29:53 MAULEON GOŅI, TOMAS (0522)
194 1:29:54 ALKAT LAFUENTE, XABIER (0187)
195 1:29:55 IZCUE GOŅI, IŅAKI (0554)
196 1:29:59 OTAZU AGUERRI, JUAN (0667)
197 1:30:02 GALDEANO ARMENDARIZ, EDUARDO (0474)
198 1:30:03 SOLANO GARCIA DE JALON, JESUS ANGEL (0909)
199 1:30:06 ALONSO MARTINEZ, JOSE MANUEL (0029)
200 1:30:09 ZUGALDIA AINAGA, JOSETXO (0557)
201 1:30:18 OLAZARAN RODRIGUEZ, MIKEL (0761)
202 1:30:20 GOLDARACENA GOŅI, CARLOS (0668)
203 1:30:23 ASTIZ DIAZ, FERMIN JUAN (0536)
204 1:30:28 FERNANDEZ PEREZ, ALFONSO (0687)
205 1:30:30 DIAZ ESTEBAN, JOSE CARLOS (0929)
206 1:30:33 ELIZONDO BIKONDOA, IŅAKI (0268)
207 1:30:34 ESTARRIAGA BENEDICTO, OSKAR (0711)
208 1:30:38 MARTINEZ IRIGOYEN, IKER (0372)
209 1:30:39 OCHOA REDIN, GABRIEL (0350)
210 1:30:40 BLANCO PANIZO, MIGUEL ANGEL (0030)
211 1:30:40 AZKARATE RETA, JOAQUIN (0228)
212 1:30:41 DIEZ ROMERO, DANIEL (0103)
213 1:30:45 SANDOVAL ARTIGAS, JAIME SALVADOR (0114)
214 1:30:46 GOMEZ ETAYO, FCO. JAVIER (0459)
215 1:30:53 BEA MARTINEZ, JUANTXO (0734)
216 1:30:53 LADRERO BUENO, JOSE LUIS (0060)
217 1:30:53 AISA LUSAR, CARLOS (0058)
218 1:30:54 SABANDO GRASA, CARLOS (0141)
219 1:30:55 CRESPO DIARTE, CARLOS (0523)
220 1:30:59 CABEZAS SANCHEZ, JAVIER (0109)
221 1:31:01 SERRALVO GOMEZ, JAVIER (0518)
222 1:31:06 ARANGUREN MARTINEZ, OSCAR (0353)
223 1:31:07 ECHAVARREN HUALDE, GERARDO (0234)
224 1:31:07 BACAICOA HUALDE, SANTIAGO (0128)
225 1:31:09 ESTARRIAGA GASTON, ROBERTO (0106)
226 1:31:11 CAMARERO SANTA EUFEMIA, JAVIER (0774)
227 1:31:12 SANCHEZ ZARCA, FRANCISCO JOSE (0245)
228 1:31:13 BARBARIN SAN MARTIN, IŅIGO (0218)
229 1:31:14 MOLINA BARANDALLA, FERNANDO (0707)
230 1:31:18 ASIN ZAPATER, JESUS MARI (0348)
231 1:31:22 FUENTE GUTIERREZ, JUAN CARLOS (0739)
232 1:31:26 GOMEZ HERRERA, JOSE MARI (0715)
233 1:31:29 ALONSO GARCIA, TOŅO (0345)
234 1:31:29 MERINO PEREZ, JUAN (0432)
235 1:31:30 ZABAL AISA, JOSE JAVIER (0127)
236 1:31:33 AMILBURU PASCUAL, CARLOS (0884)
237 1:31:35 RODRIGO PEREGRINA, JOSE ANTONIO (0161)
238 1:31:38 LEATXE OSKOTZ, FERNANDO (0184)
239 1:31:41 OSUNA MARTIN, MANUEL (0225)
240 1:31:44 FERNANDEZ GARCIA, NELI (0002)
241 1:31:57 FERNANDEZ LOPEZ, JESUS (0024)
242 1:31:57 CAMPO USTARROZ, JESUS MANUEL (0700)
243 1:31:57 CONDE VILLANUEVA, IOSU (0081)
244 1:31:59 AYESTARAN MARTINEZ-PEŅUELA, PABLO (0149)
245 1:32:00 MIRANDA TIRAPU, FCO. JAVIER (0237)
246 1:32:04 VIROST, STEVE (0374)
247 1:32:05 ILUNDAIN SARALEGUI, ARANTXA (0011)
248 1:32:11 OROFINO ITURGAIZ, CRISTINA (0659)
249 1:32:12 GORRI GOMEZ, ROBERTO (0283)
250 1:32:12 GARAIO URABAYEN, ENEKO (0066)
251 1:32:13 ALEGRIA IBAŅEZ, JUAN JOSE (0368)
252 1:32:18 MARTINEZ EGUILLOR, ENRIQUE (0325)
253 1:32:21 ROBLES SANCHEZ, EDUARDO (0027)
254 1:32:34 ALEVESQUE JALLE, JOSE (0838)
255 1:32:37 MUNIAIN ETXEGOIEN, PATXI (0494)
256 1:32:37 NUŅEZ MEDIAVILLA, FRANCISCO (0008)
257 1:32:43 OROFINO ITURGAIZ, ROSA (0561)
258 1:32:44 ESLAVA LECUMBERRI, MIKEL (0316)
259 1:32:46 SOTO PEREZ, JOSEP (0817)
260 1:32:47 ZALBA ALMANDOZ, VICENTE (0333)
261 1:32:55 ELIA MAŅU, JUAN FERMIN (0470)
262 1:33:00 ENECOIZ SEGURA, FLOREN (0296)
263 1:33:03 AYZAGAR ARRATIBEL, JAVIER (0685)
264 1:33:11 HUICI MAKAZAGA, AITOR (0917)
265 1:33:15 NIEVA ZARDOYA, JOSE LUIS (0206)
266 1:33:18 PEREZ MARTINEZ, PATXI (0055)
267 1:33:20 DE LA IGLESIA CHAMARRO, JOSE ANTONIO (0293)
268 1:33:22 BLANCO GARCIA, CESAR (0735)
269 1:33:22 LOPEZ COTS, JESUS (0807)
270 1:33:24 ESQUERRO ADAN, JESUS (0834)
271 1:33:31 ESPELOSIN AGUINAGA, JAVI (0754)
272 1:33:31 BADOS FERNANDEZ DE ROITEGUI, CARLOS (0579)
273 1:33:33 ZUZUARREGUI VEA-MURGUIA, INMACULADA (0824)
274 1:33:33 GOŅI ROS, JAVIER (0156)
275 1:33:33 GARCIA DIAZ, LORENZO (0617)