23Ē Carrera Popular Ciudad de Pamplona - Media Maraton
(9 de Mayo de 2004)
CLASIFICACION GENERAL
Volver a Página Principal
PUESTO TIEMPO CORREDOR
1 1:04:25 YOUNES, EL MOSTAFA (0821)
2 1:04:34 MARTINEZ MODREGO, ANDRES (0001)
3 1:05:18 KUTI, ISAYA (0011)
4 1:05:52 PANGA, SEBASTIAN (0012)
5 1:07:57 ECHEVERRIA SERRANO, ANTONIO (0735)
6 1:10:06 RUIZ IBAŅEZ, MIGUEL ANGEL (0343)
7 1:10:42 ARANGUREN CIA, CELESTINO (0732)
8 1:11:18 SERRANO REINALDO, ALFONSO (0363)
9 1:11:39 BRAVO GARCIA, JOSE ANGEL (0364)
10 1:12:34 OROFINO ITURGAIZ, PATXI (0536)
11 1:13:26 USO NEBOT, OSCAR (0381)
12 1:13:57 CRESPO DE PEDRO, DOMINGO (0301)
13 1:14:24 LES BUJANDA, JAVIER (0599)
14 1:14:33 RIVERA SANCHEZ, MANUEL (0816)
15 1:14:35 CELAIA ETXARRI, ANTXON (0654)
16 1:14:45 MORALES SANCHEZ, OCTAVIO (0071)
17 1:14:52 SANZ ELDUAYEN, DANIEL (0564)
18 1:15:41 RODRIGUEZ RUJULA, JUAN JOSE (0302)
19 1:15:52 FUENTE CASADO, JUAN KARLOS (0725)
20 1:16:04 KIPRONO, NANCY (0017)
21 1:16:32 FUERTES FERRERAS, SANTIAGO (0359)
22 1:16:37 ARRARAS ILUNDAIN, ANDONI (0013)
23 1:16:42 BAQUEDANO GONZALEZ, IŅAKI (0629)
24 1:16:53 GUILLEN ANCELA, JOSE LUIS (0214)
25 1:16:57 MATEOS LOBATO, MARINO (0249)
26 1:16:58 SARALEGUI ALBIRA, MIKEL (0495)
27 1:17:42 RECLUSA MORALES, PATXI (0018)
28 1:17:47 VICIANO BENGOETXEA, JOSE LUIS (0380)
29 1:17:52 LAQUIDAIN CORRAL, JULIO (0161)
30 1:18:09 ORRADRE GARAYOA, PEDRO MARTIN (0714)
31 1:18:31 FLAMARIQUE VILLANUEVA, IGNACIO (0512)
32 1:18:38 OLAIZOLA ELORZA, JUAN IGNACIO (0664)
33 1:18:40 OCAŅA BONBARDO, PERE (0346)
34 1:18:42 GALLEGO LABRADOR, DANIEL (0116)
35 1:19:10 TREMUL PAREDES, MIGUEL (0192)
36 1:19:12 SORIA GONZALEZ, BENJAMIN (0310)
37 1:19:14 LORCA DIAZ, JOKIN (0912)
38 1:19:15 GARBAYO ARNEDILLO, ERNESTO (0670)
39 1:19:20 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER (0187)
40 1:19:31 IRAIZOZ MARTINEZ, IMANOL (0594)
41 1:19:39 PALACIN VIAŅA, ALBERTO (0337)
42 1:19:40 CASARES POLO, ANA (0681)
43 1:19:41 RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO (0356)
44 1:19:45 ESAIN VILLANUEVA, FRAN (0201)
45 1:19:55 ARAWCOW AŅATE, MAXIMO (0281)
46 1:20:05 NAVASCUES PARRA, ESTELA (0362)
47 1:20:06 OLMO ALONSO, IGNACIO (0361)
48 1:20:16 DORRONSORO LAZKANO, IŅIGO (0260)
49 1:20:25 MARCOS MERCHAN, PEDRO (0266)
50 1:20:34 COBO DE LA FUENTE, MIGUEL (0797)
51 1:20:51 AMILBURU PASCUAL, CARLOS (0373)
52 1:21:03 TORRES ZABALZA, JOSE ANGEL (0592)
53 1:21:06 GABIRONDO LANZ, FERMIN (0360)
54 1:21:08 AINCIOA RECALDE, JESUS MARIA (0498)
55 1:21:09 VALERO BASTERRA, DIEGO (0605)
56 1:21:10 PEREZ DE ALBENIZ, ARMANDO (0487)
57 1:21:16 DOMINGUEZ ESPINOSA, JUAN JOSE (0070)
58 1:21:18 CASALS MERCADAL, EUDALD (0814)
59 1:21:30 TALAVERA GARCIA, ROSA (0357)
60 1:21:35 RODRIGUEZ ANTON, LUIS (0222)
61 1:21:40 ARTETA GANUZA, CARLOS (0560)
62 1:21:44 GARCES OTAZU, PATXI (0402)
63 1:21:47 LAZARO LLORENTE, IGNACIO (0328)
64 1:21:51 VALPUESTA GASTAMINZA, FERNANDO (0189)
65 1:22:03 ORBEGOZO MUNARRIZ, JAVIER (0687)
66 1:22:04 SANZ DE GALDEANO ECHAVARRI, JOSE MARI (0367)
67 1:22:08 MAULEON GANUZA, JESUS (0149)
68 1:22:19 MUŅOA MARCOS, EDORTA (0656)
69 1:22:38 GARCIA MERINO, FELIX (0104)
70 1:22:44 SANZ OYARBIDE, JAVIER (0720)
71 1:22:47 PEREZ UNZURRUNZAGA, IBON (0647)
72 1:23:03 ZORITA URRICELQUI, ANDER (0323)
73 1:23:12 JIMENEZ BUENAPOSADA, ANTONIO (0334)
74 1:23:12 GARCIA ALONSO, GONZALO (0336)
75 1:23:13 FERNANDEZ BENITO, JAVIER (0778)
76 1:23:16 GALDEANO ARMENDARIZ, EDUARDO (0740)
77 1:23:21 TORROBA ALVAREZ, LUIS (0827)
78 1:23:34 RODRIGUEZ BARREIRO, ALVARO (0718)
79 1:23:40 ACIN SAMPRIETO, CHRISTIAN (0306)
80 1:23:41 SARRIGUREN ARANA, JESUS (0852)
81 1:23:43 IZA URRETABIZKAIA, ASIER (0313)
82 1:23:45 CAMACHO CORBILLO, JUAN PEDRO (0118)
83 1:23:47 GUSHI, ZUBEDA (0015)
84 1:23:50 OLMO GARCIA, JESUS MĒ (0796)
85 1:23:51 BARRERA DEL BARRIO, CARLOS (0451)
86 1:23:53 MATEO RUBIO, JESUS (0365)
87 1:23:53 ELIZONDO LEIVA, RUBEN (0280)
88 1:23:54 LAGUARDIA IBAŅEZ, KOLDO (0401)
89 1:23:57 ALDAZ VERGARA, JOAQUIN (0588)
90 1:23:59 VILLANUEVA FERNANDEZ, FCO. JAVIER (0689)
91 1:24:00 AZPARREN HUARTE, IŅAKI (0453)
92 1:24:08 GALARZA GABIRONDO, SANTI (0062)
93 1:24:18 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO (0600)
94 1:24:20 GARATEA ARAMBURU, JOSE (0733)
95 1:24:21 LACASIA PURROY, JAVIER (0227)
96 1:24:24 NUIN LUQUIN, DAVID (0098)
97 1:24:26 ZUBIRI MARTINEZ, JOSE MARIA (0101)
98 1:24:30 JIMENEZ ALFARO,, JOSE MARI (0175)
99 1:24:30 BERMEJO REDIN, PEDRO LUIS (0165)
100 1:24:47 CASCANTE DIAZ, ALBERTO (0441)
101 1:24:51 HERNANDEZ HERNANDEZ, JACINTO (0185)
102 1:24:51 MENDIA BAIGORRI, XABIER (0477)
103 1:24:52 IZQUIERDO JIMENEZ, SAGRARIO (0003)
104 1:24:54 ARAMBURU RUIZ, ION (0317)
105 1:25:03 RODRIGUEZ GARCIA, VICTOR MANUEL (0219)
106 1:25:09 BARANDALLA SANZ, ANGEL (0061)
107 1:25:23 EZPELETA OTAMENDI, PEIO (0158)
108 1:25:27 LATASA ZUDAIRE, IBAN ALEXANDRE (0914)
109 1:25:34 BUŅUEL SAINZ, VICTOR (0466)
110 1:25:37 UCAR SOLA, ENRIQUE (0144)
111 1:25:46 GOŅI BIBIOT, JAVIER (0679)
112 1:25:53 MERINO PEREZ, JUAN (0703)
113 1:25:57 GUTIERREZ DIEZ, CARLOS (0783)
114 1:25:58 MIGUELIZ ANDUEZA, JUAN (0910)
115 1:25:59 ARRIZABALAGA WEIDNER, EDUARDO (0768)
116 1:26:04 MENDIA HUARTE, MAIDER (0229)
117 1:26:06 SARRATEA OPOCA, MARTIN (0540)
118 1:26:15 MUŅOZ NIEVA, JAVIER (0431)
119 1:26:25 MIRANDA MARTINEZ, IŅAKI (0253)
120 1:26:41 BAIGORRI CIA, PATXI (0593)
121 1:26:42 IMIZCOZ ARIZ, FERNANDO (0802)
122 1:26:42 OLAZARAN RODRIGUEZ, MIKEL (0532)
123 1:26:44 PEREZ MONDRAGON, CARMELO (0619)
124 1:26:51 MORRILLAS HERNANDEZ, LORENZO (0486)
125 1:26:53 ALFARO REYES, ALBERTO (0210)
126 1:26:59 ARBELOA DOMENECH, VALERIANO (0522)
127 1:27:02 CARRILLO ARRARAS, PEIO (0716)
128 1:27:06 OTEIZA ARIZTIA, FERMIN (0503)
129 1:27:10 VILLAVA ARIZTEGUI, XABIER (0612)
130 1:27:14 ELIZARI RONCAL, FCO. JAVIER (0698)
131 1:27:14 ESTALAYO BARRIUSO, ISIDORO (0358)
132 1:27:19 BLAZQUEZ CRESPO, ALBERTO (0756)
133 1:27:19 PASCAL CABODEVILLA, MIGUEL ANGEL (0763)
134 1:27:21 BLANCO PANIZO, MIGUEL ANGEL (0468)
135 1:27:25 OTAZU AGUERRI, JUAN (0413)
136 1:27:25 BONEL ALVAREZ, MIKEL (0349)
137 1:27:28 LUZEA ELDUAYEN, JUAN ANTONIO (0082)
138 1:27:29 SANTESTEBAN RESANO, RUBEN (0134)
139 1:27:31 ANDUEZA URDICIAIN, PEIO (0655)
140 1:27:34 LARREA OLABERRIA, JOSETXO (0321)
141 1:27:37 GAMBARTE URRIZA, ANGEL (0758)
142 1:27:38 AINZIOA RECALDE, ANTONIO (0117)
143 1:27:43 ESCALANTE ERRO, AITOR (0315)
144 1:27:44 HUARTE NUŅEZ, KARLOS (0843)
145 1:27:46 ROBLES SANCHEZ, EDUARDO (0265)
146 1:27:53 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMON (0424)
147 1:27:54 BERASTEGUI ASTIZ, MATEO (0220)
148 1:27:56 OLABARRIA, FERNANDO (0014)
149 1:27:59 OTXOA OTERMIN, IŅAKI (0407)
150 1:28:06 RUIZ DOMINGUEZ, DAVID (0665)
151 1:28:09 DONAZAR ZUNZARREN, INES (0738)
152 1:28:10 CUADRADO JUBIA, FCO. JAVIER (0659)
153 1:28:17 GUINDO ERVITI, ALBERTO (0631)
154 1:28:19 CASAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS (0707)
155 1:28:23 CONDE ARBILLA, PEDRO MĒ (0754)
156 1:28:25 GALERA LOPEZ, CRISTOBAL (0489)
157 1:28:25 HIDALGO MIGUEL, LUIS MIGUEL (0545)
158 1:28:32 AZCONA NUIN, JUAN ANTONIO (0608)
159 1:28:33 CORERA GAVIRIA, MIGUEL (0846)
160 1:28:36 DOMINGUEZ ESCAURIAZA, IGNACIO (0649)
161 1:28:38 OROZ LEYUN, SANTIAGO (0541)
162 1:28:39 POZO JIMENEZ, ALBERTO (0186)
163 1:28:42 LEZAUN ESNAOLA, ALBERTO (0444)
164 1:28:43 GOLDARACENA GOŅI, CARLOS (0822)
165 1:28:45 ARANDA ROYO, ANTONIO (0539)
166 1:28:49 CAMARERO SANTA EUFEMIA, JOSE JAVIER (0218)
167 1:28:51 MARCO LUCEA, CARLOS (0719)
168 1:28:51 RAZKIN IRAURGUI, ALBERTO (0706)
169 1:28:52 DE MIGUEL DIEZ, JOSE LUIS (0332)
170 1:28:56 CALAVIA RUIZ, JUAN JOSE (0815)
171 1:28:58 JIMENEZ GARCIA, CARLOS (0686)
172 1:29:01 CALVE SAN JUAN, OSCAR (0383)
173 1:29:03 PASCUAL PUIGDEVALL, JESUS (0303)
174 1:29:03 BEAUMONT CAMINOS, JAVIER IGNACIO (0242)
175 1:29:03 SABANDO GRASA, CARLOS (0635)
176 1:29:07 SALAS CABALLERO, JOSE MARIA (0585)
177 1:29:07 ERASO ETXEBERRIA, GORKA (0318)
178 1:29:10 RODRIGUEZ MERINO, JOSE LUIS (0587)
179 1:29:11 ESTARRIAGA GASTON, ROBERT (0640)
180 1:29:12 ITURRALDE GALAIN, LUIS (0436)
181 1:29:14 GIL DIEZ USANDIZAGA, CARLOS (0388)
182 1:29:19 LARREA AZCARATE, ALBERTO (0133)
183 1:29:21 INGELMO DOMEŅO, RAFAEL (0404)
184 1:29:24 OSES GONZALEZ, ALFREDO (0829)
185 1:29:29 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN (0330)
186 1:29:29 YAGO VILLALBA, ESTHER (0333)
187 1:29:32 HERNANDEZ HIDALGO, SERGIO (0580)
188 1:29:32 BACAICOA HUALDE, SANTIAGO (0759)
189 1:29:34 BLASCO GIL, NICOLAS (0351)
190 1:29:43 CIGA LOZANO, SANTIAGO (0737)
191 1:29:45 ANGEL GOLDARAZ, IŅIGO (0810)
192 1:29:52 ZARO LEOZ, JOSE (0200)
193 1:29:53 LIRAS CESAR, JORGE (0672)
194 1:29:56 RONCAL ALIENDE, IKER (0190)
195 1:29:58 GARRIZ FERNANDEZ, JAVIER (0042)
196 1:30:00 BERZOSA MARTIN, JUAN CARLOS (0320)
197 1:30:01 BURDASPAR OSES, JOSE FELIX (0166)
198 1:30:10 GARCIA-ALFAGEME ZARZAURANGA, JOSE (0812)
199 1:30:13 SALVADOR BEASOAIN DE PAULORENA, PEDRO (0751)
200 1:30:15 CARRICABURU ALEMAN, FLORENCIO (0277)
201 1:30:18 APEZTEGUIA LUQUIN, IŅAKI (0465)
202 1:30:20 AYUCAR ZUDAIRE, MIKEL (0513)
203 1:30:20 FATUMA, MINGA (0016)
204 1:30:21 SANZ VERGARA, KIKE (0426)
205 1:30:25 BEORLEGUI MARTINKORENA, PABLO (0633)
206 1:30:25 ZARO GOMEZ, ALBERTO (0316)
207 1:30:32 BERAMENDI ETXEONDO, NATXO (0081)
208 1:30:35 GADEA SEBASTIA, JULIA (0387)
209 1:30:38 REYES CUEVAS, JOANDER (0780)
210 1:30:39 TORRES RAMO, JOAQUIN (0690)
211 1:30:40 ALEGRIA IBAŅEZ, JUANJO (0215)
212 1:30:42 ALBARES FERNANDEZ, JOSE (0850)
213 1:30:43 BASARTE OSTIVAR, CARLOS (0167)
214 1:30:43 AZANZA GAZOLAZ, ROBERTO (0809)
215 1:30:47 INVERNON FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE (0342)
216 1:30:48 MORALES MARCOS, RAFAEL (0644)
217 1:30:49 FERNANDEZ MARTOS, ISUSKO (0516)
218 1:30:49 LOPEZ PEREZ DE URABAYEN, JESUS (0103)
219 1:30:50 IBAŅEZ AYESA, ANGEL (0153)
220 1:30:51 ONTORIA HERRERO, ENRIQUE (0284)
221 1:30:52 GURREA JAURRIETA, JESUS MARIA (0457)
222 1:30:54 ARBE CALABIA, ALBERTO (0109)
223 1:30:55 LOPEZ GIL, MIGUEL (0542)
224 1:31:00 ETXEPARE ZENBORAIN, JUAN MARI (0577)
225 1:31:00 VAZQUEZ GUTIERREZ, EDUARDO (0376)
226 1:31:05 BULINAGA ASKASIBAR, AITOR (0132)
227 1:31:11 DE LA CAL GABARI, LUIS (0038)
228 1:31:14 CALVO RAMIREZ, FCO. JAVIER (0607)
229 1:31:15 ECHEVERRIA LAREKI, GOIO (0543)
230 1:31:23 URRA VELASCO, VICTORIANO (0638)
231 1:31:26 RAZQUIN HERNANDEZ, RUBEN (0526)
232 1:31:29 LEATXE OSKOTZ, FERNANDO (0906)
233 1:31:30 SANCHEZ ARIZ, DANIEL (0695)
234 1:31:31 VERGARA ALECHA, LUIS (0637)
235 1:31:32 DEL RIO NAVARLAZ, RAFAEL (0685)
236 1:31:33 ESTARRIAGA GASTON, KAXI (0641)
237 1:31:34 BARBARIN SAN MARTIN, IŅIGO (0141)
238 1:31:34 SANCHEZ ZARCA, FRANCISCO JOSE (0521)
239 1:31:36 ESTARRIAGA BENEDICTO, OSKAR (0757)
240 1:31:39 SANCHEZ-GUARDAMINO SAINZ, DANIEL (0236)
241 1:31:49 CASTILLO CHAURRONDO, VICENTE (0173)
242 1:31:53 CALE CRUZ, ANDRES (0178)
243 1:31:54 OROFINO ITURGAIZ, CRISTINA (0547)
244 1:31:55 TORRE BUXALLEU, WENCESLAO (0650)
245 1:32:02 DE GOIBURU HIDAL