24ª Carrera Popular Ciudad de Pamplona - Media Maraton
(8 de Mayo de 2005)
CLASIFICACION GENERAL
Volver a Página Principal
PUESTO TIEMPO CORREDOR
01:04:25 KIILU, SIMON (0008)
01:04:34 NGETICH, DAVID (0009)
01:07:16 KITUR, ELIJAH (0011)
01:07:32 GARIN ARANA, GABRIEL (0038)
01:07:39 ELHASSANY, ABDELGHANI (0824)
01:07:46 ECHEVERRIA SERRANO, ANTONIO (0002)
01:07:51 TORRES PEANILLA, JOSE RAMON (0017)
01:07:55 FERNANDEZ ALKALA, RITXAR (0750)
01:09:55 VITORES BAÑARES, CONRADO (0996)
10º 01:10:42 BLANCO GUTIERREZ, TOÑIN (0831)
11º 01:11:15 DE LA FUENTE ROMERO, JOSE ANTONIO (0950)
12º 01:11:46 BRAVO GARCIA, JOSE ANGEL (0978)
13º 01:12:55 MAÑERU CAMARA, JUAN (0445)
14º 01:13:16 SANZ ELDUAYEN, DANIEL (0022)
15º 01:14:10 XIFRE CORDERO, JUAN CARLOS (0948)
16º 01:14:13 OROFINO ITURGAIZ, PATXI (0217)
17º 01:14:39 ZELAIA ETXARRI, ANTXON (0530)
18º 01:14:49 JIMENEZ LARRAÑAGA, AGUSTIN (0907)
19º 01:14:51 RECLUSA MORALES, PATXI (0021)
20º 01:15:11 MORALES SANCHEZ, OCTAVIO (0072)
21º 01:15:21 PRIMO HUARTE, OSCAR (0407)
22º 01:15:27 ARRARAS ILUNDAIN, ANDONI (0013)
23º 01:15:40 ARRAZTIO SARALEGUI, ANDER (0256)
24º 01:15:42 OTERMIN AYESA, JAVIER (0670)
25º 01:15:46 TOFOLON CHEFER, FABIAN ROLANDO (0922)
26º 01:15:48 GARATE BIDEGAIN, ANGEL (0436)
27º 01:15:54 LES BUJANDA, JAVIER (0712)
28º 01:16:00 FERNANDEZ RAMOS, JUAN ANTONIO (0944)
29º 01:16:03 MARTINEZ RIAÑO, ANGEL (0130)
30º 01:16:12 RESINA SANCHEZ, ELIAS (1018)
31º 01:16:18 LAQUIDAIN CORRAL, JULIO (0041)
32º 01:16:25 FLORES DOMINGO, TONI (1021)
33º 01:16:40 BAQUEDANO GONZALEZ, IÑAKI (0192)
34º 01:16:48 BERDUD GARCIA-LOPEZ, ESTEBAN (0228)
35º 01:17:02 FUENTE CASADO, JUAN KARLOS (0406)
36º 01:17:23 ASAHSSA, MALIKA (0003)
37º 01:17:40 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL (0689)
38º 01:18:12 LEMMA, MULIYE (0010)
39º 01:18:21 BLASCO GAMARRA, GORKA (0818)
40º 01:18:22 GARCES OTAZU, PATXI (0559)
41º 01:18:24 PEREZ DE ALBENIZ, ARMANDO (0519)
42º 01:18:25 LIZOAIN OSINAGA, CARLOS (0172)
43º 01:18:29 MATEOS LOBATO, MARINO (0581)
44º 01:18:46 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER (0414)
45º 01:18:49 GALLEGO LABRADOR, DANIEL (0342)
46º 01:18:59 ORRADRE GARAYOA, PEDRO MARTIN (0233)
47º 01:19:05 TREMUL PAREDES, MIGUEL (0416)
48º 01:19:29 URRA NUIN, XABIER (0386)
49º 01:19:36 CRUZ REYES, PEDRO MATIAS (0335)
50º 01:19:38 PARDO LAPLANA, JOSE MARIA (0949)
51º 01:19:58 NAVASCUES PARRA, ESTELA (0006)
52º 01:20:01 OLMO ALONSO, NATXO (0042)
53º 01:20:26 LARREA BAÑALES, BENJAMIN (0522)
54º 01:20:31 ITURRALDE  BARRUTIA, JON (0692)
55º 01:20:37 SARRIGUREN ARANA, JESUS (0152)
56º 01:20:44 GOMEZ PAREDES, JOSE MARIA (1026)
57º 01:21:05 FABON JARABO, LUIS (0946)
58º 01:21:08 LARUMBE FERNANDINO, TXUS (0114)
59º 01:21:09 OLAIZOLA ELORZA, JUAN IGNACIO (0339)
60º 01:21:12 INSAUSTI IZAGUIRRE, AMAYA (0004)
61º 01:21:15 SANZ OYARBIDE, JAVIER (0224)
62º 01:21:17 CALVO RAMIREZ, FCO. JAVIER (0565)
63º 01:21:20 ROZAS OSINAGA, IKER (0266)
64º 01:21:23 ARTETA GANUZA, CARLOS (0532)
65º 01:21:25 ., (1500)
66º 01:21:28 MIQUEO GUEMBE, JOSE IGNACIO (0157)
67º 01:21:37 PEREZ VAZQUEZ, IGNACIO LAMBERT (0543)
68º 01:21:47 PINA EZA, DAVID (0025)
69º 01:21:53 VALDUBIECO CENARRUZABEITIA, JUAN BAUTIST (1009)
70º 01:21:56 CASAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS TXIKI (0183)
71º 01:21:59 ZORITA URRICELQUI, ANDER (0839)
72º 01:22:05 MENDEZ CADAVID, MANUEL (1007)
73º 01:22:27 COBO DE LA FUENTE, PATXI (0037)
74º 01:22:28 GOMEZ DE SEGURA  PASCUAL, JESUS (0901)
75º 01:22:38 ZARRANZ OSINAGA, XABIER (0392)
76º 01:22:40 ALDAZ VERGARA, SERGIO (0756)
77º 01:22:42 SANCHEZ ROMERO, JOSE LUIS (0136)
78º 01:22:46 LAZARO LLORENTE, IGNACIO (0976)
79º 01:22:51 VILLANUEVA FERNANDEZ, FCO. JAVIER (0696)
80º 01:22:54 MUÑOA MARCOS, EDORTA (0211)
81º 01:23:07 MORRILLAS HERNANDEZ, LORENZO (0212)
82º 01:23:13 DE LAS HERAS CARBAJO, ALMA (0016)
83º 01:23:18 BUÑUEL SAINZ, VICTOR (0754)
84º 01:23:23 GOÑI MARTINEZ, JESUS (0510)
85º 01:23:24 CARRILLO ARRARAS, PEIO (0150)
86º 01:23:35 TOMAS INDACOECHEA, JESUS (0977)
87º 01:23:36 DUCAY IRRISARRI, PEDRO LUIS (0665)
88º 01:23:52 TORRES ZABALZA, JOSE ANGEL (0506)
89º 01:24:08 LOSARCOS ESCALERA, EDUARDO (0680)
90º 01:24:10 HERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL (0833)
91º 01:24:16 GAMBARTE URRIZA, ANGEL (0570)
92º 01:24:18 AINCIOA RECALDE, JESUS MARIA (0673)
93º 01:24:25 LOBATO CALCATO, JOSE ANTONIO (0303)
94º 01:24:27 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMON (0521)
95º 01:24:36 SEMINARIO APESTEGUI, JUAN CARLOS (0509)
96º 01:24:40 AUDICANA, RAUL (0443)
97º 01:24:47 PARRA ARREDONDO, PEDRO (1022)
98º 01:24:47 GUILLEN ZURERA, ALONSO (1017)
99º 01:24:49 URRUTIA ECHECON, IGNACIO (0757)
100º 01:24:51 OLMO GARCIA, JESUS Mª (0035)
101º 01:24:51 MARCOS MERCHAN, PEDRO (0427)
102º 01:24:52 GARATEA ARAMBURU, JOSE (0263)
103º 01:25:06 OTEIZA ARIZTIA, FERMIN (0231)
104º 01:25:16 CONDE ARBILLA, PEDRO Mª (0138)
105º 01:25:16 CASCANTE DIAZ, ALBERTO (0564)
106º 01:25:19 HERNANDEZ HERNANDEZ, JACINTO (0336)
107º 01:25:23 DONAZAR ZUNZARREN, INES (0546)
108º 01:25:29 DEL SOL MATEOS, JOSE LUIS (0960)
109º 01:25:31 AGUINAGA IZA, OSCAR (0601)
110º 01:25:33 ALDAZ VERGARA, RAUL (0761)
111º 01:25:33 MERINO PEREZ, JUAN (0278)
112º 01:25:35 LIRAS CESAR, JORGE (0566)
113º 01:25:40 DEMIGUEL MUÑOZ, JOSE ANTONIO (0464)
114º 01:25:46 LAGUARDIA IBAÑEZ, KOLDO (0535)
115º 01:25:49 GALARZA GABIRONDO, SANTI (0062)
116º 01:25:51 OROZ LEYUN, SANTIAGO (0246)
117º 01:25:56 GARCIA NIETO, IGNACIO (0438)
118º 01:25:57 SANCHEZ, DANIEL (0556)
119º 01:25:58 MICHELENA MICHELENA, CARMELO (0353)
120º 01:25:59 RODRIGUEZ BARREIRO, ALVARO (1053)
121º 01:26:00 LAMATA ESCUDERO, JOSE (0830)
122º 01:26:01 LANZ BORDAGARAIN, JON (0691)
123º 01:26:02 ALVAREZ ALVAREZ, SERGIO (0912)
124º 01:26:06 AYESTARAN MARTINEZ-PEÑUELA, PABLO (0740)
125º 01:26:11 CAMACHO CORBILLO, JUAN PEDRO (0333)
126º 01:26:12 BAIGORRI ZIA, PATXI (0582)
127º 01:26:14 SAINZ IBAÑEZ, SERGIO (0348)
128º 01:26:14 GOÑI BIBIOT, JAVIER (0034)
129º 01:26:21 ESAIN VILLANUEVA, FRAN (0419)
130º 01:26:26 BARRERA DEL BARRIO, CARLOS (0169)
131º 01:26:26 ZABALZA ESCALADA, ANGEL MARI (0380)
132º 01:26:31 EZPELETA OTAMENDI, PEIO (0357)
133º 01:26:39 CHUPS BELLOSO, DAVID (0103)
134º 01:26:39 TARAZONA SAENZ, ANTONIO (0981)
135º 01:26:45 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO (0083)
136º 01:26:49 MATEO RUBIO, JESUS (0947)
137º 01:26:53 EZPELETA OTAMENDI, XATUR (0358)
138º 01:27:05 ARBELOA DOMENECH, VALERIANO (0682)
139º 01:27:10 INGELMO DOMEÑO, RAFAEL (0518)
140º 01:27:12 HERNANDEZ HIDALGO, SERGIO (0779)
141º 01:27:14 MIRANDA MARTINEZ, IÑAKI (0714)
142º 01:27:14 ELOSEGUI INSAUSTI, LEYRE (0758)
143º 01:27:18 OTEGUI GOIKOETXEA, RAMONTXO (0018)
144º 01:27:18 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO (0561)
145º 01:27:25 VALBUENA ETXEBESTE, IÑIGO (0368)
146º 01:27:28 PEREZ MONDRAGON, CARMELO (0131)
147º 01:27:37 BARANDALLA SANZ, ANGEL (0110)
148º 01:27:38 ALVARE MALVAR, RAMON (0795)
149º 01:27:39 SABANDO GRASA, CARLOS (0209)
150º 01:27:46 VIDARTE URIARTE, VICTOR (0292)
151º 01:27:47 TORRES RAMO, JOAQUIN (0697)
152º 01:27:49 GOICOECHEA, OSCAR (0760)
153º 01:27:52 VERGARA GARCIA, PEIO (0594)
154º 01:27:53 PEREZ GONZALEZ, JAVIER (0958)
155º 01:27:53 IRIBARREN MORRAS, RICARDO (0420)
156º 01:27:55 RAMIREZ PORCAR, JAVIER (1023)
157º 01:27:57 ALFARO REYES, ALBERTO (0391)
158º 01:28:00 ESTARRIAGA GASTON, ROBERT (0155)
159º 01:28:01 BACAICOA HUALDE, SANTIAGO (0571)
160º 01:28:04 RUIZ DOMINGUEZ, DAVID (0584)
161º 01:28:09 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PABLO (0693)
162º 01:28:10 NOVO ROBLEDO, TOMAS (0957)
163º 01:28:10 SORIA GONZALEZ, MATIAS (0955)
164º 01:28:11 BLANCO PANIZO, MIGUEL ANGEL (0141)
165º 01:28:14 ISTURIZ SERAL, JOSE MIGUEL (0341)
166º 01:28:20 DROUBE, ANDREAS (0356)
167º 01:28:21 POZO JIMENEZ, ALBERTO (0718)
168º 01:28:28 RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES (0061)
169º 01:28:39 CALVO ATIENZA, MANUEL (0243)
170º 01:28:40 ARANGUREN MARTINEZ, JUAN CARLOS (0417)
171º 01:28:40 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO (1020)
172º 01:28:41 DE DIEGO   MOLINA, MIKEL (0105)
173º 01:28:42 DE MIGUEL DIEZ, JOSE LUIS (0999)
174º 01:28:45 ESPARZA SAEZ, EDUARDO (0785)
175º 01:28:47 ARMENDARIZ SALINAS, ALBERTO (0596)
176º 01:28:49 ETXEPARE ZENBORAIN, JUAN MARI (0542)
177º 01:28:50 IRAIZOZ GANUZA, MIKEL (0599)
178º 01:28:56 SANDOVAL ARTIGAS, JAIME SALVADOR (0290)
179º 01:29:01 CORERA GAVIRIA, MIGUEL (0557)
180º 01:29:02 SALVADOR BEASOAIN DE PAULORENA, PEDRO JO (0389)
181º 01:29:05 UCAR SOLA, ENRIQUE (1033)
182º 01:29:05 UCAR SOLA, MIKEL (0541)
183º 01:29:07 IRURZUN AYERZA, JOSE LUIS (0410)
184º 01:29:08 LOPEZ MARIN, CARLOS (0437)
185º 01:29:16 BERAMENDI ETXEONDO, NATXO (0086)
186º 01:29:21 ZEA ALTAMIRO, ANDRES (0395)
187º 01:29:22 BEHRENDT BAZTAN, UNAI (0803)
188º 01:29:25 RODRIGUEZ MERINO, JOSE LUIS (0753)
189º 01:29:26 ETXEGUIBEL CAMPOS, IÑIGO (0526)
190º 01:29:28 BERMEJO IRAIZOZ, KOLDO (0204)
191º 01:29:29 LUZEA ELDUAYEN, JUAN ANTONIO (0063)
192º 01:29:30 AZPARREN HUARTE, IÑAKI (0525)
193º 01:29:30 NUIN GURBINDO, CARLOS (0225)
194º 01:29:31 IBAÑEZ SESMA, JUSTO (0644)
195º 01:29:32 ARRIZABALAGA CELAIA, ALBERTO (0219)
196º 01:29:36 VINAGRE RODRIGUEZ, EUSEBIO (0112)
197º 01:29:38 SANCHEZ LASAOSA, JESUS MANUEL (1011)
198º 01:29:48 IMIZCOZ ARIZ, FERNANDO JESUS (0207)
199º 01:29:49 DE LA CAL GABARI, LUIS (0698)
200º 01:29:58 ETXEBERRIA LAREQUI, GOYO (0695)
201º 01:29:59 OTXOA OTERMIN, IÑAKI (0623)
202º 01:30:00 BEAUMONT CAMINOS, JAVIER IGNACIO (0374)
203º 01:30:03 ZURBANO ALVAREZ, ANTONIO (0100)
204º 01:30:03 SANZ VERGARA, KIKE (0770)
205º 01:30:04 SANZ HERNANDEZ, KOLDO (0638)
206º 01:30:10 SANTESTEBAN RESANO, RUBEN (0345)
207º 01:30:13 ALVAREZ REDIN, PEDRO (0054)
208º 01:30:15 ARREGUI, MIKEL (0775)
209º 01:30:17 ALLEGUE RAZQUIN, PEDRO MIGUEL (0463)
210º 01:30:18 SANTAFE BEIRED, MARIANO (1002)
211º 01:30:19 BUSTO VILLOSLADA, EVA (0933)
212º 01:30:19 DALLO IRIGARAI, F. JAVIER (0932)
213º 01:30:21 LOPETEGUI ERASO, ENRIQUE (0815)
214º 01:30:21 CABALLERO RODRIGUEZ, MANUEL (0036)
215º 01:30:22 GALDEANO ARMENDARIZ, EDUARDO (0465)
216º 01:30:26 NAVASCUES, IÑIGO (0988)
217º 01:30:28 ZUDAIRE BARACE, EDUARDO (0115)
218º 01:30:32 LIZARRAGA SANCHO, ENEKO (0428)
219º 01:30:35 DELGADO BERMEJO, SERGIO (0171)
220º 01:30:39 BENET PEREZ, JOAQUIN (0661)
221º 01:30:40 CABODEVILLA INDURAIN, ALBERTO (0611)
222º 01:30:41 AIZCORBE GORTARI, DAVID (0313)
223º 01:30:45 GONZALEZ EGUILUZ, CARLOS (0242)
224º 01:30:46 MINA ORUE, JAVIER (0479)
225º 01:30:51 JIMENEZ GARCIA, CHUMARI (0671)
226º 01:30:52 SOROETA, JUAN (0759)
227º 01:30:56 ECHEVARREN HUALDE, GERARDO (0393)
228º 01:30:59 BRETOS PALOMERA, RICARDO (0913)
229º 01:31:02 GIL TXURIO, CESAR (0716)
230º 01:31:05 EZPELETA ELUSTONDO, ROBERTO (0729)
231º 01:31:06 USTARROTZ ZUBIKOA, EDUARDO (0766)
232º 01:31:08 LOPEZ-VAILO ZABAL, SERGIO (0475)
233º 01:31:10 YAGO VILLALBA, ESTHER (0794)
234º 01:31:13 RODRIGUEZ MAZKIARAN, JOSEMARI (0159)
235º 01:31:14 FERNANDEZ PEREZ, ALFONSO (0424)
236º 01:31:16 VAZ GALHARDO, VICTOR (0704)
237º 01:31:17 HERNANDEZ AGUDO, JUAN MANUEL (0771)
238º 01:31:18 BEAUMONT CAMINOS, CARLOS (0271)
239º 01:31:21 ARIZ  PEREZ DE CIRIZA, JAVIER (0116)
240º 01:31:24 MARTINEZ BAÑUELOS, ANTONIO (0937)
241º 01:31:25 PEÑAS GUTIERREZ, JULIO (0974)
242º 01:31:26 LARUMBE ODERIZ, JAVIER (0193)
243º 01:31:27 PAIN SANTANO, FCO. JAVIER (0448)
244º 01:31:29 MORALES MARCOS, RAFAEL (0220)
245º 01:31:30 DALLO LAFUENTE, ROBERTO (0270)
246º 01:31:33 JIMENEZ GARCIA, CARLOS (0755)
247º 01:31:38 MEDINA TARANILLA, ENRIQUE (1012)
248º 01:31:39 PINILLA GARZA, CLEMENTE (0928)
249º 01:31:40 ELIZALDE VIRTO, ALFREDO (0660)
250º 01:31:43 ARRANZ LINARES, JOSE ANTONIO (1043)
251º 01:31:45 ASIN ZAPATER, JESUS MARI (0472)
252º 01:31:46 FERNANDEZ LANDA, OSCAR (0052)
253º 01:31:47 BERRIO AGUAYO, PATXI (0511)
254º 01:31:55 AZCARATE RETA, JOAQUIN (0618)
255º 01:32:01 ASIAIN ALBENIZ, EDUARDO (0039)
256º 01:32:03 MARTINEZ MORENO, ANGEL (0823)
257º 01:32:04 LADRERO BUENO, JOSE LUIS (0069)
258º 01:32:05 FERNANDEZ RUIZ, JESUS ANGEL (0979)
259º 01:32:06 LEZAUN ESNAOLA, ALBERTO (0166)
260º 01:32:16 JURADO TORBISKO, TXEMA (0617)
261º 01:32:17 INVERNON FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE (1044)
262º 01:32:24 BONEL ALVAREZ, MIKEL (0954)
263º 01:32:26 ZAZUAR SANTAMARIA, JOSE (0491)
264º 01:32:33 ZABAL AISA, JOSE JAVIER (0124)
265º 01:32:35 ZURBANO SADABA, PEDRO (0814)
266º 01:32:39 OROFINO ITURGAIZ, ROSA (0816)
267º 01:32:40 AINZIOA RECALDE, ANTONIO (0332)
268º 01:32:45 SERRALVO GOMEZ, JAVIER (1001)
269º 01:32:45 MONTON MARTINEZ, JOSE LUIS (0940)
270º 01:32:53 LUMBRERAS ALEGRIA, MIGUEL ANGEL (0107)
271º 01:32:54 VILLANUEVA IZQUIERDO, ALBERTO (0536)
272º 01:32:58 BAIGORRI RUIZ, MANUEL (0722)
273º 01:32:59 IRIARTE REDIN, SERGIO (0128)
274º 01:33:02 APEZTEGUIA LUQUIN, IÑAKI (0538)
275º 01:33:05 NIEVA ZARDOYA, JOSE LUIS (0366)
276º 01:33:06 BLASCO GIL, NICOLAS (0655)
277º 01:33:07 DIEZ RUIZ, ALBERTO (0351)
278º 01:33:10 ORTIGOSA GOÑI, JOSE ANTONIO (0151)
279º 01:33:14 ALEJALDRE MARTINEZ, LUIS MIGUEL (0959)
280º 01:33:16 BARASOAIN FABO, JUAN (0162)
281º 01:33:16 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN (0832)
282º 01:33:18 SANCHEZ ALDAZ, JOSE ANTONIO (0377)
283º 01:33:22 PEREZ DE OBANOS CORTABERRIA, EDUARDO (0659)
284º 01:33:22 ALSASUA AGORRETA, FELIPE (0347)
285º 01:33:23 DIAZ PIÑAR, XABIER (0460)