XXVI CARRERA POPULAR CIUDAD DE PAMPLONA - MEDIA MARATON (13/05/2007)
CLASIFICACION GENERAL ORDEN ALFABETICO
PUESTO TIEMPO APELLIDOS, NOMBRE DORSAL CATEG. POBLACION MEDIA POSIC./CATEG.
01:07:00.00 ROTICH, KIPRUTO . 17 SH KENIA 3,11 1
01:07:32.00 ELHASSANY, ADDELGHANI . 1282 SH LLEIDA 3,13 2
01:08:27.00 ECHEVERRIA SERRANO, ANTONIO . 1 SH PAMPLONA/IRUÑA 3,16 3
01:09:10.00 MY TAHAR, ECHADLY . 22 VH MARRUECOS 3,18 1
01:09:26.00 PANGA, SEBASTIAN . 16 SH TANZANIA 3,19 4
01:10:57.00 CABRERA CABRERA, FRANCISCO . 908 VH CASCANTE 3,23 2
01:12:08.00 BRAVO JOSE ANGEL . 1220 SH ARNEDO 3,26 5
01:13:03.00 VITORES BAÑARES, CONRADO . 1274 VH VILLAMEDIANA DE IREGUA 3,29 3
01:13:14.00 GARCIA CARRRASCO, ISRAEL . 10 SH ARGÉS 3,30 6
10º 01:13:56.00 GARCIA AJA, FERNANDO . 15 VH CASTANEDO 3,31 4
11º 01:14:03.00 GALERALOPEZ, CRISTOBAL . 4 SH BERRIOZAR 3,32 7
12º 01:14:05.10 ERVITI ILUNDAIN, MARCOS . 749 SH ARTICA 3,32 8
13º 01:14:48.00 GORDO BRAVO, SERGIO . 1281 SH VITORIA/GASTEIZ 3,34 9
14º 01:14:55.00 SERRANO REINALDOS, ALFONSO . 832 VH SARRIGUREN 3,34 5
15º 01:14:55.00 OROFINO ITURGAIZ, PATXI . 453 VH PAMPLONA 3,34 6
16º 01:15:26.00 MARSAL NICUESA, IÑAKI . 38 VH ANSOAIN 3,36 7
17º 01:15:44.00 PRIMO HUARTE, OSCAR . 594 VH LUMBIER 3,37 8
18º 01:16:32.00 KANDIE, FLORA . 18 SF KENIA 3,39 1
19º 01:16:32.00 ARRUTI MANCISIDOR, SABIN . 7 VH PAMPLONA/IRUÑA 3,39 9
20º 01:16:53.00 GARATE BIDEGAIN, ANGEL . 684 VH PAMPLONA/IRUÑA 3,40 10
21º 01:17:30.40 TREMUL PAREDES, MIGUEL . 180 VH PAMPLONA 3,41 11
22º 01:17:32.90 PEREZ DE ALBENIZ, ARMANDO . 486 VH IRUÑA 3,42 12
23º 01:19:18.50 MATEOS LOBATO, MARINO 13 VH BERRIOZAR 3,47 13
24º 01:19:23.40 DIEZ ARRARAS, ALBERTO . 6 VH PAMPLONA/IRUÑA 3,47 14
25º 01:19:28.70 MARTINEZ ARBUES, ANGEL . 710 VH BURLADA/BURLATA 3,47 15
26º 01:19:52.90 RODRIGUEZ MONTERO, DAVID . 1278 SH GETAFE 3,48 10
27º 01:19:54.10 CASTRO VILLANUEVA, DANIEL . 136 SH PAMPLONA 3,48 11
28º 01:19:55.50 ROZAS OSINAGA, IKER . 5 SH HUARTE/UHARTE 3,48 12
29º 01:20:11.60 LIZOAIN OSINAGA, CARLOS . 644 VH ZIZUR MAYOR 3,49 16
30º 01:20:34.80 ORRADRE GARAYOA, PEDRO MARTIN . 811 VH ORCOYEN/ORKOIEN 3,50 17
31º 01:20:41.40 BAQUEDANO GONZALEZ, IÑAKI . 303 VH PAMPLONA 3,51 18
32º 01:20:53.80 BUCETA NARTIODA, IBAN . 921 SH VITORIA 3,51 13
33º 01:20:58.10 LARREA BAÑALES, BENJAMÍN . 336 VH ARTAJONA 3,51 19
34º 01:21:02.50 ARNEDO MIRAMON, JAVIER . 1279 SH CASCANTE 3,52 14
35º 01:21:05.00 IRAIZOZ MARTINEZ, IMANOL . 379 VH PAMPLONA 3,52 20
36º 01:21:09.00 USTARROTZ ZUBIKOA, EDUARDO . 520 SH YESA/ESA 3,52 15
37º 01:21:10.00 ZUBIETA GARCIANDÍA, JUAN . 993 VH IRUN 3,52 21
38º 01:21:11.10 TONI ECHEVERRIA, IGNACIO . 225 SH PAMPLONA/IRUÑA 3,52 16
39º 01:21:12.70 PINA EZA, DAVID . 24 SH PAMPLONA/IRUÑA 3,52 17
40º 01:21:22.40 MONREAL SAENZ, IÑIGO . 12 SH BERRIOZAR 3,52 18
41º 01:21:28.70 BERDUD GARCIA-LOPEZ, ESTEBAN . 885 VH ALSASUA/ALTSASU 3,53 22
42º 01:21:32.10 CASARES POLO, ANA . 688 VF GORRAIZ-EGÜES 3,53 1
43º 01:22:06.90 AYAPE ZARATIEGUI, OSCAR . 519 VH PAMPLONA 3,55 23
44º 01:22:14.30 VELAZ RAMIREZ, JESUS . 585 VH OBANOS 3,55 24
45º 01:22:21.60 AGUINAGA IZA, OSCAR . 650 SH BERRIOZAR 3,55 19
46º 01:22:25.40 CONDE ARBIZU, PELLO . 616 VH OSKOTZ 3,55 25
47º 01:22:37.10 URRIZA, JOSEMA . 498 SH CARCASTILLO 3,56 20
48º 01:22:44.60 GARCES RIOS, MIGUEL ANGEL . 770 SH PAMPLONA/IRUÑA 3,56 21
49º 01:22:54.10 CASTILLACATALAN, JESUS . 897 VH PAMPLONA/IRUÑA 3,57 26
50º 01:22:56.40 ARREGI SAN MARTIN, MIKEL . 171 SH IRUÑEA 3,57 22
51º 01:22:57.00 ZUBIRI MARTINEZ, JOSÉ Mª . 507 SH MUTILVA BAJA 3,57 23
52º 01:22:58.70 COBO DE LAFUENTE, PATXI . 697 SH ANSOAIN 3,57 24
53º 01:23:02.40 COBO DE LAFUENTE, MIGUEL . 696 VH BURLADA/BURLATA 3,57 27
54º 01:23:06.60 CASAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS . 586 SH ANSOAIN 3,57 25
55º 01:23:11.20 CALVO RAMIREZ, FCO JAVIER . 151 VH PAMPLONA 3,58 28
56º 01:23:16.40 MUÑOZ CAMPO, OSCAR . 141 SH PERALTA 3,58 26
57º 01:23:29.60 CUADRADO JUBIA, JAVIER . 689 VH OLITE 3,59 29
58º 01:23:46.70 BEUNZA IRAIZOZ, MIKEL . 677 SH ALCOZ 3,59 27
59º 01:23:49.90 SANDUA SUESCUN, LUIS . 1287 VH NOAIN 3,59 30
60º 01:23:51.90 FRANCOY BUSTO, JESÚS ANGEL . 145 SH PERALTA 4,00 28
61º 01:24:00.50 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER . 812 VH CIZUR MAYOR 4,00 31
62º 01:24:01.60 SAINZ IBAÑEZ, SERGIO . 988 SH VIANA 4,00 29
63º 01:24:02.40 LEAECHE SARASIBAR, ESTEBAN . 1214 VH PAMPLONA 4,00 32
64º 01:24:06.10 IRAIZOZ TAPIA, ENEKO . 882 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,00 30
65º 01:24:07.70 AUBESO, NURIA . 934 SF BURGOS 4,00 2
66º 01:24:24.90 MARTINEZ RAMOS, JESUS . 999 SH LOGROÑO 4,01 31
67º 01:24:27.00 GUTIERREZ ESPEJO, MAURO . 913 VH AGUILAR DE CAMPOO 4,01 33
68º 01:24:33.30 ESAIN GOÑI, JUAN MARI . 485 VH ZUBIRI 4,02 34
69º 01:24:36.20 GALLARDO PAMPANO, JOSE ANTONIO . 911 VH BARCELONA 4,02 35
70º 01:24:45.90 GIL SANCHEZ, DANIEL . 1251 SH BARAÑAIN 4,02 32
71º 01:24:49.70 LEGARRETA ARTECHE, IKER . 168 SH GERNIKA 4,02 33
72º 01:25:00.40 GARCIA CHIVITE, TOMAS . 868 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,03 36
73º 01:25:09.40 GALLARDO PAMPANO, MIGUEL ANGEL . 910 VH BARCELONA 4,03 37
74º 01:25:20.60 MEDINA ERASO, ANGEL . 487 VH SARRIGUREN 4,04 38
75º 01:25:29.60 URRUTIA ECHECON, IGNACIO . 791 VH TAFALLA 4,04 39
76º 01:25:32.00 LOPEZ DE GOICOECHEA ARANDIGOYEN, OSCAR . 792 VH TAFALLA 4,04 40
77º 01:25:58.10 CABEZÓN OTAMENDI, JAVIER . 314 SH PAMPLONA 4,06 34
78º 01:26:11.60 AZPARREN HUARTE, IÑAKI . 640 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,06 41
79º 01:26:13.80 ORBEGOZO MUNARRIZ, XABIER . 817 VH PUENTE LA REINA 4,06 42
80º 01:26:14.30 GALARZA GABIRONDO, SANTI . 1262 VH BARAÑAIN 4,06 43
81º 01:26:14.80 OLIVÁN GONZÁLEZ, ANGEL . 926 VH LOGROÑO 4,06 44
82º 01:26:20.70 GOMEZ PAREDES, JOSE MARIA . 1277 VH QUINTANA MARTIN GALINDEZ 4,07 45
83º 01:26:43.30 ETXEGUIBEL CAMPOS, IÑIGO . 635 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,08 46
84º 01:26:53.40 MINA ORÚE, DIEGO . 100 VH MUTILVA ALTA 4,08 47
85º 01:26:56.60 ARAÑA RAZKIN, JON IÑAKI . 445 VH ARBIZU 4,08 48
86º 01:26:58.00 OTEIZA ARIZTIA, FERMIN . 796 SH NARBARTE 4,08 35
87º 01:26:59.90 MUÑOZ NIEVA, JAVIER . 638 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,09 49
88º 01:27:08.70 HERNANDEZ HERNANDEZ, JACINTO ALFONSO . 109 VH IRUÑA 4,09 50
89º 01:27:13.40 NUIN GURBINDO, CARLOS . 757 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,09 51
90º 01:27:19.10 LABIANO GOÑI, ALVARO . 631 SH MONREAL 4,09 36
91º 01:27:20.30 ALFARO REYES, ALEJANDRO . 1252 VH LERIN 4,10 52
92º 01:27:25.70 VALPUESTA GASTAMINZA, FERNANDO . 573 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,10 53
93º 01:27:29.00 ALEJOS EXPOSITO, FERNANDO . 691 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,10 37
94º 01:27:33.80 ISTURIZ SERAL, JOSÉ MIGUEL . 309 VH PAMPLONA 4,10 54
95º 01:27:37.40 SOLA SANCHEZ, BERNARDO . 503 SH SARRIGUREN 4,10 38
96º 01:27:38.10 VALENCIA SARASA, TXEMA . 327 VH PAMPLONA 4,10 55
97º 01:27:42.00 EZPELETA OTAMENDI, XATUR . 468 VH PAMPLONA 4,11 56
98º 01:27:42.30 ABAD MARTINEZ, RICARDO . 1288 VH TAFALLA 4,11 57
99º 01:27:43.10 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO . 198 VH PAMPLONA 4,11 58
100º 01:27:46.60 LACALLE FERNANDEZ, FOXTI . 501 VH PAMPLONA 4,11 59
101º 01:27:50.90 ZABALZA ESCALADA, ANGEL MARI . 676 VH ARRE 4,11 60
102º 01:27:54.70 ALFARO ENCISO, JUANJO . 862 SH TUDELA 4,11 39
103º 01:27:55.40 UREÑA ECHARRI, JESUS Mª . 1207 VH ANDOSILLA 4,11 61
104º 01:27:57.70 RUIZ DE INFANTE SUAREZ, IÑIGO . 523 VH VITORIA/GASTEIZ 4,11 62
105º 01:28:00.00 ELIZARI RONCAL, FRANCISCO JAVIER . 773 VH BARASOAIN 4,11 63
106º 01:28:00.80 RIO IZQUIERDO, JORDI . 902 VH BARCELONA 4,11 64
107º 01:28:08.10 CASCANTE DÍAZ, ALBERTO . 338 VH PAMPLONA 4,12 65
108º 01:28:20.90 RUIZ DOMINGUEZ, DAVID . 429 VH BERRIOZAR 4,12 66
109º 01:28:24.50 CARRILLO@ARRARAS, PEIO . 824 VH NOAIN 4,13 67
110º 01:28:24.90 VERGARA GARCÍA, PEIO . 410 VH ALSASUA 4,13 68
111º 01:28:32.30 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMÓN . 337 VH ARTAJONA 4,13 69
112º 01:28:38.40 ARGANDOÑA LOPEZ, DAVID . 808 SH ABARZUZA 4,13 40
113º 01:28:40.60 SANZ OYARBIDE, JAVIER . 728 SH BERIAIN 4,13 41
114º 01:28:41.10 MURILLO PABOLLETA, JUANJO . 117 VH ARBIZU 4,13 70
115º 01:28:41.20 GURREA JAURRIETA, JESÚS Mª . 54 VH AYEGUI 4,13 71
116º 01:28:41.60 DÍEZ RUIZ, ALBERTO . 52 VH PAMPLONA 4,13 72
117º 01:28:42.50 ROBLES SANCHEZ, EDUARDO . 108 VH BURLADA 4,13 73
118º 01:28:44.30 GOÑI BIBIOT, JAVIER . 104 VH BURLADA 4,14 74
119º 01:28:46.00 VILLAVA ARIZTEGUI, XABIER . 675 SH LIZASO 4,14 42
120º 01:28:53.10 ALMAGRO POYO, EDORTA . 1256 SH BURLADA 4,14 43
121º 01:28:58.60 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO . 322 VH PAMPLONA 4,14 75
122º 01:29:06.80 BERMEJO REDÍN, PEDRO LUIS . 142 SH PERALTA 4,15 44
123º 01:29:07.40 CASTILLO CHAURRONDO, VICENTE . 143 VH PERALTA 4,15 76
124º 01:29:13.30 DONAZAR ZUNZARREN, INES . 726 VF BERIAIN 4,15 2
125º 01:29:18.30 BERMEJO IRAIZOZ, KOLDO . 795 VH ZIZUR MAYOR 4,15 77
126º 01:29:19.30 LEUZA LABIANO, IGNACIO . 912 VH PAMPLONA 4,15 78
127º 01:29:20.30 SORIA GONZALEZ, MATIAS . 986 VH LOGROÑO 4,15 79
128º 01:29:28.60 SOLANO GARCIA DE JALON, JESUS ANGEL . 1275 VH LARDERO 4,16 80
129º 01:29:30.90 IBAÑEZ AYESA, ANGEL . 313 SH PAMPLONA 4,16 45
130º 01:29:37.00 AYENSA SUESCUN, MIGUEL . 351 VH PAMPLONA 4,16 81
131º 01:29:38.40 FERNANDEZ PEREZ, ALFONSO . 176 SH VILLAVA 4,16 46
132º 01:29:39.10 MARIN ALDUCIN, FÉLIX . 123 VH IRUÑEA 4,16 82
133º 01:29:46.20 LORENZO GARRIDO, JOSE IGNACIO . 983 VH LOGROÑO 4,16 83
134º 01:29:46.90 SALINAS PEREZ, ISRAEL . 923 VH NAVARRETE 4,16 84
135º 01:29:48.60 GONZALEZ CASTRONADO, JOSE MANUEL . 922 VH GABARDERAL 4,17 85
136º 01:29:50.10 ASIAIN ARISTU, JOSÉ RAMÓN . 65 SH IHABAR 4,17 47
137º 01:29:56.80 SANCHEZ NARCIANDI, JUAN JOSÉ . 190 VH PAMPLONA 4,17 86
138º 01:29:58.40 MARTINEZ ZULET, ALBERTO . 857 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,17 48
139º 01:29:59.60 CONSTANZA SERRANO, JOAQUIN . 578 VH ORCOYEN/ORKOIEN 4,17 87
140º 01:30:01.90 JIMENEZ ALFARO, JOSÉ MARÍA . 138 VH PERALTA 4,17 88
141º 01:30:05.90 SORIA GONZALEZ, BENJAMIN . 987 VH SORIA 4,17 89
142º 01:30:09.50 MONTELLANO DEL AGUILA, DAVID . 690 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,18 49
143º 01:30:12.10 GIL PINO, TOÑO . 708 VH NOAIN 4,18 90
144º 01:30:15.20 RIPODAS PEREZ, GORKA . 646 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,18 50
145º 01:30:16.30 LOPEZ MARÍN, CARLOS . 317 VH PAMPLONA 4,18 91
146º 01:30:18.70 BONEL ALVAREZ, MIKEL . 504 VH ABLITAS 4,18 92
147º 01:30:19.20 ALVAREZ VILLAR, GUSTAVO . 932 SH LOGROÑO 4,18 51
148º 01:30:19.50 BARBARIN SAN MARTÍN, IÑIGO . 119 SH PAMPLONA 4,18 52
149º 01:30:22.70 LARREA AZCÁRATE, ALBERTO . 323 VH PAMPLONA31014 4,18 93
150º 01:30:24.90 CALVO ATIENZA, MANUEL . 763 SH ANSOAIN 4,18 53
151º 01:30:25.00 AIZCORBE GORTARI, DAVID . 406 VH PAMPLONA 4,18 94
152º 01:30:29.20 INSAUSTI IZAGUIRRE, AMAIA . 3 VF OLABERRIA 4,19 3
153º 01:30:44.30 BARRERA DEL BARRIO, CARLOS . 1200 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,19 95
154º 01:30:55.50 DE ALAVA CASADO, LUIS . 102 VH MUTILVA ALTA 4,20 96
155º 01:30:55.70 PEREZ MARÍN, EUGENIO . 362 VH LODOSA 4,20 97
156º 01:30:57.60 LISARRI TOMAS, JOSE MIGUEL . 1202 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,20 98
157º 01:30:57.90 ARTETA GANUZA, CARLOS . 636 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,20 99
158º 01:30:58.20 ALBA MILLAN, TOMAS . 965 VH LOGROÑO 4,20 100
159º 01:31:03.50 LORDA BEOLA, MIKEL . 510 VH IRUÑA 4,20 101
160º 01:31:03.70 SANZ VERGARA, KIKE . 505 VH PAMPLONA 4,20 102
161º 01:31:06.80 AZANZA GAZOLAZ, ROBERTO . 202 SH PAMPLONA 4,20 54
162º 01:31:09.30 CABODEVILLA INDURAIN, ALBERTO 95 VH OLORIZ 4,20 103
163º 01:31:13.40 LUZEA ELDUAYEN, JUAN ANTONIO . 1258 VH BARAÑAIN 4,21 104
164º 01:31:14.00 ETXAPARE, JUAN . 685 VH TAFALLA 4,21 105
165º 01:31:14.70 FLORES , LUIS . 211 SH LAKUNTZA 4,21 55
166º 01:31:18.30 ARMENDARIZ SALINAS, ALBERTO . 129 VH IRUÑA 4,21 106
167º 01:31:25.20 MITXELENA MITXELENA, KARMELO . 206 SH LESAKA 4,21 56
168º 01:31:25.20 LARUMBE FERNANDINO, JAVIER . 769 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,21 107
169º 01:31:29.70 BAZTAN ANZIN, SANTI . 391 SH PAMPLONA 4,21 57
170º 01:31:30.30 CRUZ METAUTEN, SERGIO . 627 VH ESTELLA/LIZARRA 4,21 108
171º 01:31:30.50 TORRES RAMO, JOAQUIN . 849 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,21 58
172º 01:31:31.80 CASI PIEROLA, PEDRO . 1203 VH ESTELLA/LIZARRA