XXVI CARRERA POPULAR CIUDAD DE PAMPLONA - MEDIA MARATON (13/05/2007)
CLASIFICACION GENERAL - ORDEN ALFABETICO ORDEN PUESTO
PUESTO TIEMPO APELLIDOS, NOMBRE DORSAL CATEG. POBLACION MEDIA POSIC./CATEG.
98º 01:27:42.30 ABAD MARTINEZ, RICARDO . 1288 VH TAFALLA 4,11 57
349º 01:38:40.10 ABAL MARTIN, FELIX . 719 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,42 122
184º 01:32:00.80 ABAURREA SANJUAN, FERMÍN . 508 SH PAMPLONA 4,23 64
613º 01:49:13.60 ABELLÁN GARCÍA, FRANCISCO . 110 VH PAMPLONA 5,12 368
387º 01:40:04.10 AGRAMONTE SOTO, CARLOS . 783 SH ABLITAS 4,46 138
45º 01:22:21.60 AGUINAGA IZA, OSCAR . 650 SH BERRIOZAR 3,55 19
825º 02:08:06.40 AGUIRRE BARRAGAN, ALFONSO . 891 VH PAMPLONA/IRUÑA 6,06 489
309º 01:37:22.10 AGUIRRE BOZAL, ALVARO . 450 SH PAMPLONA 4,38 108
151º 01:30:25.00 AIZCORBE GORTARI, DAVID . 406 VH PAMPLONA 4,18 94
408º 01:41:01.50 AIZPUN JIMENEZ, GABRIEL . 801 VH ZIZUR MAYOR 4,49 250
158º 01:30:58.20 ALBA MILLAN, TOMAS . 965 VH LOGROÑO 4,20 100
682º 01:52:31.00 ALBERDI ODRIOZOLA, MANUEL . 396 VH PAMPLONA 5,21 410
332º 01:38:12.00 ALBIZU LAZCOZ, AITOR . 364 VH PAMPLONA 4,41 209
259º 01:35:11.00 ALDAZ OSINAGA, EGOITZ . 840 SH OLAZAGUTIA 4,32 90
93º 01:27:29.00 ALEJOS EXPOSITO, FERNANDO . 691 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,10 37
271º 01:35:49.80 ALEMANNO SANCHEZ, FCO. JAVIER . 878 VH BERRIOZAR 4,34 171
392º 01:40:14.90 ALEVESQUE JALLE, JOSE IGNACIO . 994 VH RIBAFORADA 4,46 241
102º 01:27:54.70 ALFARO ENCISO, JUANJO . 862 SH TUDELA 4,11 39
91º 01:27:20.30 ALFARO REYES, ALEJANDRO . 1252 VH LERIN 4,10 52
398º 01:40:29.00 ALFAURE JIMENEZ, JABIER . 819 SH BURLADA/BURLATA 4,47 143
120º 01:28:53.10 ALMAGRO POYO, EDORTA . 1256 SH BURLADA 4,14 43
240º 01:34:26.70 ALONSO GARCÍA, TOÑO . 146 VH PERALTA 4,30 151
632º 01:50:04.70 ALTADILL GARRO, JASONE . 856 SF PAMPLONA/IRUÑA 5,14 11
351º 01:38:43.60 ALTADILL OLABERRIA, MIKEL . 892 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,42 124
181º 01:31:54.40 ALTAMIRA GURREA, JAVIER . 750 VH CALAHORRA 4,23 114
233º 01:34:07.30 ALVAREZ MORAZA, JOSE RAMON . 568 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,29 147
364º 01:39:14.70 ALVAREZ REDIN, PEDRO . 828 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,44 227
147º 01:30:19.20 ALVAREZ VILLAR, GUSTAVO . 932 SH LOGROÑO 4,18 51
433º 01:42:10.40 ALZUGARAY IZU, ALFONSO . 318 SH PAMPLONA 4,52 158
697º 01:53:23.70 AMAT MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER . 762 VH BERIAIN 5,24 421
610º 01:49:12.20 AMBROSI MARTINEZ, IÑAKI . 48 SH BERIAIN 5,12 225
303º 01:37:04.80 AMEZCUA VALDIVIA, MARTIN . 686 VH ZIZUR MAYOR 4,37 192
230º 01:34:00.00 AMIGOT LARRAZ, JAVIER 494 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,29 80
663º 01:51:05.50 AMONDARAIN ESPIN, FCO. JAVIER . 96 VH IRURA 5,17 402
203º 01:32:48.60 ANDREU IGLESIAS, TXUMA . 1255 VH BARAÑAIN 4,25 126
375º 01:39:35.10 ANSO GIL, LUIS ALFONSO . 532 SH ARTICA 4,45 134
280º 01:36:01.70 ANSÓ MUNARRIZ, ALBERTO . 333 VH PUENTE LA REINA 4,34 178
254º 01:35:03.30 ANTOMAS RESANO, JOSÉ MANUEL . 137 VH PERALTA 4,32 158
787º 02:01:57.20 ANTON SANTOS, RAMON . 936 VH ABLITAS 5,48 470
599º 01:48:46.30 AÑORBE DIAZ, ALVARO . 456 VH PAMPLONA 5,11 361
339º 01:38:27.00 APARICIO MARTIN, JOSE ANTONIO . 626 VH BERRIOZAR 4,41 214
519º 01:45:34.00 ARAMBURU ZUDAIRE, MIKEL . 169 VH PAMPLONA 5,02 307
676º 01:52:11.70 ARAMENDIA ARZOZ, MANUEL . 725 SH HUARTE/UHARTE 5,21 246
605º 01:49:02.20 ARANA GARCIA, PATXI . 611 VH BERRIOZAR 5,12 364
173º 01:31:33.80 ARANA IBABE, MIKEL . 189 VH IRUÑA 4,22 110
583º 01:48:08.40 ARANAZ FLAMARIQUE, JUAN CARLOS . 361 VH PAMPLONA 5,09 351
286º 01:36:19.40 ARANDA ROYO, ANTONIO . 432 VH ZIZUR MAYOR 4,35 184
601º 01:48:55.80 ARANGUREN ECHARRI, DAVID . 376 SH PAMPLONA 5,11 220
485º 01:44:29.10 ARANGUREN ETXARRI, JOSÉ JAVIER . 431 VH PAMPLONA 4,59 289
313º 01:37:27.40 ARANGUREN INDURAIN, PELLO . 748 VH GORRAIZ-EGÜES 4,38 197
650º 01:50:34.30 ARANZUEQUE JIMENEZ, JOSE ANTONIO . 716 VH PAMPLONA/IRUÑA 5,16 391
85º 01:26:56.60 ARAÑA RAZKIN, JON IÑAKI . 445 VH ARBIZU 4,08 48
518º 01:45:33.30 ARAÑA VEREGI, FRAN . 446 SH ARBIZU 5,02 197
713º 01:54:20.80 ARAUJO GUARDAMINO, RAFAEL . 194 VH PAMPLONA 5,27 429
404º 01:40:46.80 ARBEA CARO, JOSÉ ANGEL . 126 VH BURLADA 4,48 246
202º 01:32:41.70 ARBELOA DOMENECHE, VALERIANO . 460 VH PAMPLONA 4,25 125
356º 01:39:02.70 ARDILLA RUIZ, MIGUEL . 88 SH NOAIN 4,43 125
261º 01:35:14.60 ARELLANO JIMENEZ, ALBERTO . 867 SH ANSOAIN 4,32 91
112º 01:28:38.40 ARGANDOÑA LOPEZ, DAVID . 808 SH ABARZUZA 4,13 40
372º 01:39:24.10 ARGANDOÑA LOPEZ, SANTI . 809 SH ABARZUZA 4,44 133
715º 01:54:24.00 ARIAS DE MANUEL, ROBERTO . 464 SH PAMPLONA 5,27 260
830º 02:09:47.30 ARIZCUREN ITOIZ, ROCIO . 941 SF CIZUR MENOR 6,11 18
231º 01:34:01.90 ARMENDARIZ SAGASTOY, NACHO . 1286 VH PAMPLONA 4,29 145
166º 01:31:18.30 ARMENDARIZ SALINAS, ALBERTO . 129 VH IRUÑA 4,21 106
174º 01:31:37.80 ARMENDARIZ SANCHEZ, PEDRO . 914 SH ZIZUR MAYOR 4,22 59
322º 01:37:42.30 ARMENDARIZ, IÑAKI . 121 SH PAMPLONA 4,39 114
612º 01:49:12.30 ARMIÑO SEDANO, IÑAKI . 933 SH VITORIA 5,12 226
34º 01:21:02.50 ARNEDO MIRAMON, JAVIER . 1279 SH CASCANTE 3,52 14
826º 02:08:24.70 ARNES RUIZ DE LOS PAÑOS, FERNANDO . 814 VH OLAZ 6,07 490
570º 01:47:35.00 AROZ SABANZA, EMILIO . 389 VH PAMPLONA 5,07 341
50º 01:22:56.40 ARREGI SAN MARTIN, MIKEL . 171 SH IRUÑEA 3,57 22
296º 01:36:42.40 ARREGUI ETXEPARE, LUIS . 602 VH ELIZONDO 4,36 188
458º 01:43:21.20 ARRIAZU RUIZ, VICTOR . 935 SH ABLITAS 4,55 169
794º 02:03:15.80 ARRIBA GONZALEZ DE DURANA, IÑAKI . 654 VH VITORIA/GASTEIZ 5,52 474
443º 01:42:41.60 ARRIETA ERROBA, MIKEL . 733 SH BURLADA/BURLATA 4,53 161
324º 01:37:52.80 ARRIETA IDIAQUEZ, ASIER . 435 VH PAMPLONA 4,40 203
739º 01:55:50.40 ARRONDO NICOLAS, ANGEL . 858 VH ZIZUR MAYOR 5,31 442
19º 01:16:32.00 ARRUTI MANCISIDOR, SABIN . 7 VH PAMPLONA/IRUÑA 3,39 9
157º 01:30:57.90 ARTETA GANUZA, CARLOS . 636 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,20 99
597º 01:48:43.40 ARZA LAURENZ, JOSE . 741 VH ANSOAIN 5,11 360
136º 01:29:50.10 ASIAIN ARISTU, JOSÉ RAMÓN . 65 SH IHABAR 4,17 47
494º 01:44:55.90 ASTIZ FERMIN 1224 SH BARAÑAIN 5,00 189
328º 01:38:08.80 ASTORGANO SAENZ, VICTOR . 305 VH PAMPLONA 4,40 206
521º 01:45:37.40 ASTRAIN ESCOLA, IÑAKI . 1205 SH PAMPLONA/IRUÑA 5,02 198
65º 01:24:07.70 AUBESO, NURIA . 934 SF BURGOS 4,00 2
61º 01:24:00.50 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER . 812 VH CIZUR MAYOR 4,00 31
558º 01:46:54.30 AUZA AZCARRAGA, JOSE MARI . 700 SH PAMPLONA/IRUÑA 5,05 207
207º 01:32:55.50 AYANZ ARGONZ, JESUS . 721 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,25 129
43º 01:22:06.90 AYAPE ZARATIEGUI, OSCAR . 519 VH PAMPLONA 3,55 23
723º 01:54:39.90 AYENSA AGUADO, RICARDO . 711 SH MONTEAGUDO 5,28 262
130º 01:29:37.00 AYENSA SUESCUN, MIGUEL . 351 VH PAMPLONA 4,16 81
543º 01:46:30.60 AYESA PASCUAL, ANDRÉS . 166 SH PAMPLONA 5,04 205
704º 01:53:58.80 AYESA, JOSUNE . 920 SF PAMPLONA 5,26 13
473º 01:43:59.30 AZAGRA ARIZ, JAVIER . 371 VH PAMPLONA 4,57 282
161º 01:31:06.80 AZANZA GAZOLAZ, ROBERTO . 202 SH PAMPLONA 4,20 54
539º 01:46:12.90 AZCONA MORENTIN, RAÚL . 210 VH ANSOAIN 5,03 321
836º 02:15:38.70 AZCONA, FERNANDO . 738 VH BARAÑAIN 6,28 495
78º 01:26:11.60 AZPARREN HUARTE, IÑAKI . 640 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,06 41
762º 01:58:15.90 AZPARREN SALVADOR, JOSÉ LUIS . 101 VH PAMPLONA 5,38 456
492º 01:44:54.50 AZPIROZ IRISARRI, JOSE MARI . 200 SH PAMPLONA 5,00 187
220º 01:33:32.70 BALEN FUERTES, DAVID . 397 SH NOAI N 4,27 78
647º 01:50:30.80 BALLESTEROS PEREZ DE ALBENIZ, CARMEN . 415 VF PAMPLONA 5,16 10
31º 01:20:41.40 BAQUEDANO GONZALEZ, IÑAKI . 303 VH PAMPLONA 3,51 18
742º 01:56:03.00 BARAJAS VELEZ, MIGUEL ANGEL . 482 SH PAMPLONA 5,32 268
580º 01:47:53.80 BARANDALLA MUESTRO, ALBERTO . 448 VH PAMPLONA 5,08 348
178º 01:31:47.80 BARANDALLA SANZ, ANGEL . 603 VH IGUZQUIZA 4,22 112
148º 01:30:19.50 BARBARIN SAN MARTÍN, IÑIGO . 119 SH PAMPLONA 4,18 52
562º 01:47:05.10 BARCOS ZAPATER, JUAN IGNACIO . 139 VH PERALTA 5,06 337
153º 01:30:44.30 BARRERA DEL BARRIO, CARLOS . 1200 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,19 95
429º 01:42:01.20 BASTIDA, JUAN . 671 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,51 260
523º 01:45:43.00 BAUMONT CAMINOS, MIKEL . 185 SH PAMPLONA 5,02 200
668º 01:51:17.20 BAYONA ITURRARTE, JON . 393 VH PAMPLONA 5,18 403
464º 01:43:34.40 BAZ URIARTE, ANGEL . 985 SH VITORIA 4,56 173
491º 01:44:53.60 BAZO, JAVIER . 1285 SH PAMPLONA/IRUÑA 5,00 186
169º 01:31:29.70 BAZTAN ANZIN, SANTI . 391 SH PAMPLONA 4,21 57
441º 01:42:30.80 BEAUMONT CAMINOS, CARLOS . 187 SH PAMPLONA 4,53 159
646º 01:50:27.40 BEAUMONT CAMINOS, VICTOR MANUEL . 186 SH PAMPLONA 5,16 236
209º 01:33:02.80 BEHRENDT BAZTAN, UNAI . 390 SH PAMPLONA 4,26 74
772º 01:59:10.30 BELDARRAIN SANTOS, PABLO . 525 VH PAMPLONA/IRUÑA 5,40 462
403º 01:40:44.70 BELZUNCE MANTEROLA, JOSE LUIS . 216 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,48 245
577º 01:47:47.70 BELZUNEGI OTANO, JUAN PABLO . 399 VH PAMPLONA 5,08 346
522º 01:45:37.80 BENET PEREZ JOAQUIN 1228 SH PAMPLONA 5,02 199
617º 01:49:24.30 BERASTEGUI POLO, ASIER . 439 SH PAMPLONA 5,13 227
41º 01:21:28.70 BERDUD GARCIA-LOPEZ, ESTEBAN . 885 VH ALSASUA/ALTSASU 3,53 22
347º 01:38:38.80 BERIAIN PLANO, ROSA . 1268 VF BARAÑAIN 4,42 4
125º 01:29:18.30 BERMEJO IRAIZOZ, KOLDO . 795 VH ZIZUR MAYOR 4,15 77
122º 01:29:06.80 BERMEJO REDÍN, PEDRO LUIS . 142 SH PERALTA 4,15 44
686º 01:52:50.10 BERMEJO ROS, RICARDO . 367 VH PAMPLONA 5,22 412
684º 01:52:44.70 BEROIZ BLAZQUEZ, MIKEL . 461 SH PAMPLONA 5,22 250
389º 01:40:09.90 BERRADE IRIARTE, TXEMI . 328 VH ANSOAIN 4,46 240
412º 01:41:22.60 BERRO BARIAIN, JORGE . 1211 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,50 149
791º 02:02:12.00 BÉRTOLO MARTIN, AGUSTIN . 804 SH SARRIGUREN 5,49 284
790º 02:02:10.90 BETANCOURT, DIEGO . 133 SH PAMPLONA 5,49 283
783º 02:01:06.10 BETRAN MUNIESA, SUSANA . 788 SF ZARAGOZA 5,46 16
405º 01:40:59.00 BEUNZA GIL, ALBERTO . 363 VH PAMPLONA 4,49 247
58º 01:23:46.70 BEUNZA IRAIZOZ, MIKEL . 677 SH ALCOZ 3,59 27
548º 01:46:37.90 BLANCO MONREAL, PEIO . 173 VH PAMPLONA 5,05 326
657º 01:50:51.00 BLANCO MUÑOZ, LORENZO . 164 SH PAMPLONA 5,17 238
420º 01:41:38.90 BLANCO VEINTEMILLAS, EDUARDO . 596 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,50 152
146º 01:30:18.70 BONEL ALVAREZ, MIKEL . 504 VH ABLITAS 4,18 92
691º 01:53:09.60 BONEL SERRANO, DIEGO . 937 SH ABLITAS 5,23 253
797º 02:03:49.90 BONERA BRUN, ALEJANDRO . 341 SH PAMPLONA 5,54 287
257º 01:35:07.60 BORDA SUESCUN, JESÚS Mª . 63 VH PAMPLONA 4,32 161
747º 01:56:42.40 BOUKEZOUHA, WAHAB . 570 VH FALCES 5,33 447
01:12:08.00 BRAVO JOSE ANGEL . 1220 SH ARNEDO 3,26 5
424º 01:41:47.50 BRAVO SAEZ DE URABAIN, IÑIGO . 977 SH GASTEIZ 4,51 154
32º 01:20:53.80 BUCETA NARTIODA, IBAN . 921 SH VITORIA 3,51 13
774º 02:00:05.60 BUJANDA CAMBRA, JON . 55 SH IRUÑEA-PAMPLONA 5,43 278
180º 01:31:53.40 BUÑUEL SAINZ, VICTOR . 388 VH TAFALLA 4,23 113
238º 01:34:23.70 BURDASPAR OSÉS, JESÚS . 147 SH PERALTA 4,30 82
340º 01:38:27.80 BURGUETE ILARREGI, DAVID . 428 SH PAMPLONA 4,41 119
293º 01:36:36.00 BURGUI HUALDE, JOSE IGNACIO . 898 VH ZIZUR MAYOR 4,36 187
595º 01:48:40.60 BUSTO ARANGAY, LUIS . 51 VH HUARTE 5,10 359
602º 01:48:58.00 BUSTO GIL, JESÚS . 69 SH BARAÑAIN 5,11 221
361º 01:39:12.40 BUSTO VILLOSLADA, EVA . 8 SF PERALTA 4,43 5
493º 01:44:55.60 CABALLERO MUGUETA, RAUL . 80 SH PAMPLONA 5,00 188
77º 01:25:58.10 CABEZÓN OTAMENDI, JAVIER . 314 SH PAMPLONA 4,06 34
162º 01:31:09.30 CABODEVILLA INDURAIN, ALBERTO 95 VH OLORIZ 4,20 103
330º 01:38:09.60 CABODEVILLA MARTÍNEZ, OSCAR . 57 SH PAMPLONA 4,40 116
01:10:57.00 CABRERA CABRERA, FRANCISCO . 908 VH CASCANTE 3,23 2
331º 01:38:11.20 CABRERA GODOI, FLORENTINO . 310 VH PAMPLONA 4,41 208
571º 01:47:38.90 CABRERIZO IZQUIERDO, JAVIER . 826 SH PAMPLONA/IRUÑA 5,08 214
832º 02:13:07.00 CADENAS MARTINEZ, MIGUEL ANGEL . 205 VH PAMPLONA 6,20 493
150º 01:30:24.90 CALVO ATIENZA, MANUEL . 763 SH ANSOAIN 4,18 53
190º 01:32:14.30 CALVO ERRO, JOSÉ LUIS . 400 VH PAMPLONA 4,24 119
55º 01:23:11.20 CALVO RAMIREZ, FCO JAVIER . 151 VH PAMPLONA 3,58 28
216º 01:33:26.00 CAMACHO CORVILLO, JUAN PEDRO . 60 VH HUARTE 4,27 134
834º 02:14:30.80 CAMPO USTARROZ, LUIS . 1263 VH BARAÑAIN 6,24 494
705º 01:54:00.60 CAMPOS ARTEAGA, JAVIER . 73 VH PAMPLONA 5,26 424
214º 01:33:11.50 CAMPUZANO GONZALEZ, JAVIER . 740 SH PUENTE LA REINA 4,26 76
459º 01:43:25.50 CANO ZURIGUEL, DIEGO . 899 SH PAMPLONA/IRUÑA 4,55 170
196º 01:32:30.40 CAPEL DEL RIO, ROBERTO . 554 VH PAMPLONA/IRUÑA 4,24 122
734º 01:55:22.40 CARASUSAN IZCUE, MIGUEL MARIA . 218 VH TUDELA 5,30 440
537º 01:46:11.40 CARLOS DE VERGARA PIEROLA, JOSE MIGUEL . 1253 VH VITORIA/GASTEIZ 5,03 319
189º 01:32:11.30 CARREÑO PEDROZA, JAVIER . 622 VH SANGÜESA 4,23 118
109º 01:28:24.50 CARRILLO@ARRARAS, PEIO . 824 VH NOAIN 4,13 67
276º 01:35:54.30 CARRUESCO BARDAJI, ANTONIO . 940 VH HUESCA 4,34 174
234º 01:34:08.20 CASADO GARCÍA, TOMÁS . 506 VH BERRIOPLANO 4,29<