17Ē Carrera Popular Ciudad de Pamplona - Media Maraton
(10 de Mayo de 1998)
CLASIFICACION GENERAL
Volver a Página Principal
PUESTO TIEMPO CORREDOR
1 1:02:45 KINYURU, JOHN (009)
2 1:05:09 ERRAOUI, MOHAMMED (005)
3 1:05:18 LORRY, JOHN (909)
4 1:05:39 KIBET ROTICH, PAUL (006)
5 1:06:02 KIPRONO, ISAAC (972)
6 1:06:08 CASADO FERNANDEZ, ANTONIO JAVIER (868)
7 1:08:36 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL (959)
8 1:08:42 GARIN IBARBIA, JUAN MARI (887)
9 1:09:08 TANUI, SAMY (971)
10 1:09:22 PEREZ RODRIGUEZ, CESAR (962)
11 1:09:30 GARCINUŅO GARCIA, AGUSTIN (301)
12 1:09:51 PEREDA GOICOECHEA, JOSE MARIA (953)
13 1:10:37 PEREZ-NIEVAS BORDERAS, IŅIGO (930)
14 1:11:18 MATEOS LOBATO, MARINO (511)
15 1:11:22 RODRIGUEZ RUJULA, JUAN JOSE (933)
16 1:11:28 COLOMO ARENAZA, JAVIER (872)
17 1:11:43 PEREZ SANCHEZ, JOSE ANGEL (929)
18 1:12:22 OROFINO ITURGAIZ, PATXI (575)
19 1:12:34 GUILLEN ANCELA, JOSE LUIS (698)
20 1:12:43 GARDE IRIARTE, OSCAR (269)
21 1:12:57 GARATE BIDEGAIN, ANGEL (648)
22 1:13:01 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL (121)
23 1:13:20 RUIZ SARDINA, LUIS JAVIER (557)
24 1:14:17 MORALES, OCTAVIO (091)
25 1:14:19 OTEGUI ITURRIZA, ANDER (926)
26 1:14:26 ORMAZABAL SANZ, JON MIKEL (808)
27 1:14:39 LOPEZ RIBERO, JOSE ANTONIO (908)
28 1:15:11 KAHUGU, MARGARET (008)
29 1:15:36 ORBEGOZO URDAMPILLETA, JOSE RAMON (710)
30 1:15:40 ECEOLAZA EZCURRA, CARLOS (335)
31 1:15:55 ARRUTI MANCISIDOR, SABIN (807)
32 1:16:02 RIVERA SANCHEZ, MANOLO (676)
33 1:16:10 MARSAL NICUESA, IŅAKI (696)
34 1:16:32 IURREBASO OLAIZOLA, XABIER (901)
35 1:16:40 TURRILLAS GARCIA, ANGEL (689)
36 1:16:58 MORCILLO CHITO, JUAN MANUEL (917)
37 1:17:03 VALPUESTA GASTAMINZA, FERNANDO (603)
38 1:17:21 ORRADRE GARAYOA, PEDRO-MARTIN (043)
39 1:17:41 SENAR SATRUSTEGUI, MIGUEL (675)
40 1:17:49 LACASIA PURROY, JAVIER (097)
41 1:17:53 JACOSTE SAEZ, JESUS MĒ (902)
42 1:17:56 AYAPE ZARATIEGUI, OSCAR (336)
43 1:18:04 PASTOR AMOROS, NURIA (007)
44 1:18:07 AZCOITI ALONSO, MARCELINO (599)
45 1:18:11 ARANGUREN CIA, CELESTINO (688)
46 1:18:20 MAULEON GANUZA, JESUS (085)
47 1:18:23 AINCIOA RECALDE, JESUS MARIA (672)
48 1:18:25 MATEO RUBIO, JESUS (913)
49 1:18:32 GARCIA CHIVITE, TOMAS (988)
50 1:18:32 CALVO PASCUAL, JOSE FELIX (330)
51 1:18:50 CALVE  SAN JUAN, OSCAR (866)
52 1:18:54 ARAMBURU MUGIKA, BASILIO (974)
53 1:19:04 ARTETA GANUZA, CARLOS (537)
54 1:19:14 INGELMO DOMEŅO, RAFAEL (280)
55 1:19:14 TAJADURA PLANO, MIGUEL (514)
56 1:19:15 ABAURREA TURRILLAS, KARMELO (591)
57 1:19:18 LIZOAIN OSINAGA, CARLOS (058)
58 1:19:41 ARMENDARIZ TIRAPU, IMANOL (151)
59 1:19:41 GARCIA LEGORBURU, JESUS MARIA (025)
60 1:19:58 ALFARO REYES, ALBERTO (075)
61 1:20:06 LEGARRA PRIETO, ADRIAN (810)
62 1:20:10 TREMUL PAREDES, MIGUEL ALBERTO (106)
63 1:20:17 OLORIZ AMATRIAIN, JUANJO (666)
64 1:20:18 QUINTANA DIAZ DE CERIO, JOSE ANGEL (157)
65 1:20:19 ARAMBURU, BASILIO (398)
66 1:20:23 ALONSO-SAŅUDO LABORDE, JAIME (854)
67 1:20:26 ALONSO SIERRA, ALFREDO (855)
68 1:20:28 LOPEZ DE URALDE GUTIERREZ, ASIER (014)
69 1:20:34 CASARES POLO, ANA (001)
70 1:20:35 TORRANO ALONSO, EUGENIO (165)
71 1:20:37 GARIN IBARBIA, JESUS (886)
72 1:20:40 IRIGOIEN FERNANDEZ GARAIALDE, XABIER (358)
73 1:20:43 MALO RECALDE, JOSE MIGUEL (256)
74 1:20:50 GUTIERREZ JAUREGUI, JOSEBA KOLDO (305)
75 1:20:51 AURRECOECHEA GUTIERREZ, JAVIER (288)
76 1:20:52 ZOZAYA CELAY, LUIS FERNANDO (598)
77 1:21:01 ZUBELDIA HERMINA, FERNANDO (942)
78 1:21:03 IZQUIERDO JIMENEZ, SAGRARIO (968)
79 1:21:08 DEL RIO NAVARLAZ, RAFAEL (613)
80 1:21:10 ROS CUBAS, PATXI (934)
81 1:21:16 ARRIAZU LIBERAL, JAVIER (583)
82 1:21:18 URRUTIA ECHECON, IGNACIO (535)
83 1:21:19 GOŅI ITURRIA, MOISES (614)
84 1:21:27 JOVER BELTRAN, JUAN FRANCISCO (111)
85 1:21:32 VAL GARASA, JAVIER (218)
86 1:21:43 PRIMO HUARTE, OSCAR (334)
87 1:21:47 LAGUARDIA IBAŅEZ, KOLDO (543)
88 1:21:52 BARRERA PORTILLO, JAVIER (026)
89 1:21:58 GAINZA LIBERAL, JESUS MĒ (883)
90 1:22:12 LARUMBE FERNANDINO, TXUS (112)
91 1:22:14 IRIARTE BAZTERRA, PATXI (605)
92 1:22:15 MARQUINA IRIARTE, ION (910)
93 1:22:22 GALARZA GABIRONDO, SANTI (099)
94 1:22:35 ONTORIA HERRERO, ENRIQUE (951)
95 1:23:06 GOŅI BIBIOT, JAVIER (667)
96 1:23:08 OLMO GARCIA, JESUS (671)
97 1:23:09 ANGULO DIAZ, PEDRO JESUS (701)
98 1:23:13 PEREZ VITORIA, JOSE ANTONIO (312)
99 1:23:31 DUMALL PUERTOLAS, ISABEL (879)
100 1:23:32 GONZALEZ ZURITA, FEDERICO (892)
101 1:23:33 APESTEGUIA ARRIBILLAGA, FERMIN JESUS (545)
102 1:23:34 URRESTARAZU SAN ROMAN, JOXEMA (985)
103 1:23:39 ARBELOA DOMENECH, VALERIANO (115)
104 1:23:40 JIMENEZ ZUBIRI, IOSU (686)
105 1:23:42 MARQUEZ PARADA, PAQUI (003)
106 1:23:44 ESNAOLA GALARZA, FERMIN (501)
107 1:23:44 GARCIA MERINO, FELIX (621)
108 1:23:47 BASTERRA LOPEZ, JOSE RAMON (863)
109 1:23:49 ANDUEZA IBARGUREN, JOSE LUIS (857)
110 1:24:07 FERNANDEZ ARGANDOŅA, JAVIER (691)
111 1:24:28 MARTINEZ SANCHEZ, ROBERTO (327)
112 1:24:31 GORENA GARZARON, MIGUEL ANGEL (228)
113 1:24:35 MARTINEZ IGLESIAS, RAUL (047)
114 1:24:37 MARCO LUCEA, CARLOS (376)
115 1:24:39 SANCHEZ GONZALEZ, ALFONSO JAVIER (692)
116 1:24:40 URKIJO ARTAOIA, ALBERTO (986)
117 1:24:40 LAPUENTE JIMENEZ, FELIX (508)
118 1:24:41 FERNANDEZ BAILOS, ANTONIO (187)
119 1:24:44 GALARRETA PEREZ, ANGEL (884)
120 1:24:49 BELLIDO PEŅA, ALVARO FERNANDO (145)
121 1:24:59 JIMENEZ GARCIA, JOSE JAVIER (702)
122 1:25:10 CABALLERO RODRIGUEZ, MANUEL (668)
123 1:25:16 VELASCO ECHEVERRIA, XABIER (755)
124 1:25:24 OCHOA LOPEZ DE MUNIAIN, VICTOR (571)
125 1:25:27 IRISARRI ONA, JOSETXO (703)
126 1:25:30 ARISTU AMBUSTEGUI, JAVIER (612)
127 1:25:33 ARREGUI INDACOECHEA, JUAN JESUS (645)
128 1:25:37 CORERA GAVIRIA, MIGUEL (287)
129 1:25:44 ZABALZA ESCALADA, ANGEL MARI (565)
130 1:25:54 TAPIA DE LA FUENTE, CARLOS (296)
131 1:25:56 IRIBARREN MORRAS, RICARDO (569)
132 1:25:58 GALARZA ZUBIRIA, JUAN MANUEL (640)
133 1:25:59 ARIZTEGUI MARIEZCURRENA, MAIKA (002)
134 1:26:00 MIKELARENA TELLETXEA, JOSE MARI (324)
135 1:26:01 IMIZKOZ ARIZ, FERNANDO JESUS (593)
136 1:26:04 MUNIAIN IRURITA, ADOLFO (518)
137 1:26:05 ZAZUAR SANTAMARIA, JOSE IGNACIO (579)
138 1:26:06 DE LA FUENTE PARAMO, SANTIAGO (580)
139 1:26:06 FERNANDEZ PRADO, AGUSTIN (316)
140 1:26:09 CONDE VILLANUEVA, JESUS MARIA (034)
141 1:26:11 GARNICA AMOSTEGUI, EDUARDO (219)
142 1:26:25 HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO (033)
143 1:26:27 AISA LUSA, CARLOS (163)
144 1:26:28 PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL (331)
145 1:26:28 BERGASA MENDIVE, FRANCISCO JAVIE (386)
146 1:26:29 GUIRAU NAVARRO, RICARDO (894)
147 1:26:30 OSES DIAZ, JAVIER (965)
148 1:26:31 CEMBORAIN ORICAIN, ALFONSO (183)
149 1:26:52 IRAZUSTA UGARTEMENDIA, KARMELO (960)
150 1:26:57 BELOQUI QUEREJETA, VICENTE (647)
151 1:27:00 RODRIGUEZ MUŅOZ, FRANCISCO (607)
152 1:27:01 CLAVIJO LAVILLA, VICENTA (031)
153 1:27:01 HERNANDEZ INAC, LUIS (032)
154 1:27:05 VIZCAY ZALBA, FLORENCIO (683)
155 1:27:07 GARCIA NIETO, IGNACIO (355)
156 1:27:07 ORDOYO BELTRAN, JESUS MARIA (669)
157 1:27:07 GOLDARAZENA ARRIZURIETA, PELLO CARLOS (164)
158 1:27:24 LANZ MARTINEZ, JOSE IGNACIO (162)
159 1:27:32 MERCERO LIZARRAGA, JOSE MARIA (027)
160 1:27:36 ERANSUS VIRTO, CARLOS JAVIER (092)
161 1:27:40 GARCES MONREAL, SANTIAGO (186)
162 1:27:41 FUENTE GUTIERREZ, JUAN CARLOS (198)
163 1:27:41 PEREZ DE CIRIZA AZCONA, JUAN IGNACIO (329)
164 1:27:44 MOSO SARASA, JAVIER (615)
165 1:27:54 MORALES CASADO, GREGORIO (916)
166 1:27:55 GOLDARACENA GOŅI, KARLOS (635)
167 1:27:55 JUANIKORENA SANTESTEBAN, MARTIN (618)
168 1:27:56 GARMENDIA OTEGI, JUAN MANUEL (888)
169 1:27:57 SANZ VERGARA, KIKE (552)
170 1:28:02 MARTINEZ SOBRON, JESUS (166)
171 1:28:05 BEUNZA GIL, ALBERTO (811)
172 1:28:09 GOŅI TIRAPU, LUIS (893)
173 1:28:13 EIZAGUIRRE SARASOLA, PELLO (955)
174 1:28:24 MOLINA BARANDALLA, FERNANDO (306)
175 1:28:28 ESCRIBANO ESCRIBANO, ANDRES (089)
176 1:28:30 MATA SOTES, ELOY JAVIER (912)
177 1:28:31 ITURRALDE GALAIN, LUIS (293)
178 1:28:33 CRESPO CRESPO, JOSE RAMON (567)
179 1:28:34 ANAUT BERNAT, RAMON (754)
180 1:28:37 BERAMENDI ECHEONDO, NATXOPE (753)
181 1:28:43 LORENZO VEGA, BINGEN (381)
182 1:28:45 MURGADO HUERTAS, JOSE (040)
183 1:28:45 HERRERA DOMINGUEZ, JOSE LUIS (897)
184 1:28:47 ARANGUREN MARTINEZ, OSCAR (307)
185 1:29:07 PALLAS ROJO, JOSE MANUEL (629)
186 1:29:11 ETXEBERRIA LAKUNZA, CARLOS (665)
187 1:29:12 GARCIA IŅIGUEZ, OSKAR (310)
188 1:29:16 RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES (660)
189 1:29:17 ORDOQUI GARCIA, JESUS (125)
190 1:29:20 URIARTE BALLARENA, MIGUEL (109)
191 1:29:20 OCHOA VERGES, GABRIEL (303)
192 1:29:21 REMON AYAPE, DEMETRIO (004)
193 1:29:21 CLEMOS HERNANDEZ, IGNACIO (871)
194 1:29:22 MARCOS MERCHAN, PEDRO (260)
195 1:29:23 LANCHARES BARRASA, VICTOR (904)
196 1:29:24 DOMINGUEZ ESCAURIAZA, IGNACIO (716)
197 1:29:28 SAN NAZARIO MARCOS, FCO. JAVIER (679)
198 1:29:30 IRIGOIEN ARRONIZ, XABIER (687)
199 1:29:34 LANDIVAR JUL, JOSE LUIS (659)
200 1:29:35 MARTINEZ CHOCARRO, FERNANDO (337)
201 1:29:36 ALLO ELETA, JOSE LUIS (332)
202 1:29:46 JIMENO AZCARATE, FRANCISCO JAVIE (805)
203 1:29:51 CHAVE RAMOS, JOAQUIN (874)
204 1:29:52 ELIZALDE GONZALEZ, BENITO (363)
205 1:29:52 OCHOA LEZAUN, FELIX (038)
206 1:29:56 GONZALEZ GONZALEZ, JUAN (220)
207 1:30:03 GOŅI PETIT, JOSE ANTONIO (321)
208 1:30:14 LOPEZ LINARES, CRISTOBAL (681)
209 1:30:15 ELIZARI RONCAL, FCO JAVIER (302)
210 1:30:17 GALILEA, ESTEBAN (167)
211 1:30:21 AYALA MAYA, JOSE MARIA (389)
212 1:30:24 MARTIN GARCIA, EMILIO (144)
213 1:30:27 ELIZALDE SALVOCH, VICTOR (946)
214 1:30:31 FERNANDEZ LOPEZ, JESUS (023)
215 1:30:32 GIL PUYADA, JAVIER (229)
216 1:30:39 PEREZ SANZ, JOSE LUIS (931)
217 1:30:42 BARTOLOME CAMARA, JOSEBA (945)
218 1:30:44 ASENSIO OLASO, ALFONSO (806)
219 1:30:49 LEATXE OSKOTZ, FERNANDO (655)
220 1:31:02 NAYA GARMENDIA, ALEJANDRO (922)
221 1:31:02 NIEVA ZARDOYA, JOSE LUIS (339)
222 1:31:07 GARCIA DE EULATE CASTIELLA, DANIEL (153)
223 1:31:14 AMORES LARIOS, JOSE LUIS (970)
224 1:31:15 EZA MORENO, LUCAS (626)
225 1:31:18 GOMEZ ARJONA, FERNANDO (258)
226 1:31:22 MAGALLON METAUTEN, JUAN LUIS (652)
227 1:31:27 JUARISTI SESMA, LUIS MARIA (024)
228 1:31:28 CRUZ MARTINEZ, BLAS (094)
229 1:31:30 ASIAIN ALBENIZ, EDUARDO (699)
230 1:31:35 GARCIA DIAZ, LORENZO (520)
231 1:31:38 DENDARIETA LUCAS, SANTIAGO (286)
232 1:31:39 AZKARATE ADARRAGA, MARTIN (509)
233 1:31:51 HITOS OLIVERA, SANTIAGO (113)
234 1:31:55 GOŅI JIMENEZ, MIGUEL ANGEL (346)
235 1:31:55 LARRAZ ETXANDI, OSCAR (611)
236 1:31:56 BERCHE ORIOL, FRANCISCO JAVIE (170)
237 1:32:01 MARAŅON PEREZ, DAVID (809)
238 1:32:01 EZPELETA OTAMENDI, XATUR (352)
239 1:32:03 URRIZA GARCIA, JUAN JESUS (252)
240 1:32:04 LOPEZ ARRANZ, ROBERTO (369)
241 1:32:06 LABIANO OTAZU, MIGUEL (510)
242 1:32:07 GARCES GUINDEO, JOSE (661)
243 1:32:16 FERNANDEZ HIERRO, JAVIER (947)
244 1:32:19 SANCHEZ ALDAZ, JOSE ANTONIO (090)
245 1:32:20 BURGUI MUGA, DAVID (616)
246 1:32:23 RAZQUIN HERNANDEZ, RUBEN (610)
247 1:32:29 LARRAGA RAMOS, RAUL (015)
248 1:32:34 RUBIO MARTINEZ, VICTOR (263)
249 1:32:35 GARCIA ALARCOS, SARA (208)
250 1:32:36 RODRIGUEZ PADILLA, JUAN JOSE (223)
251 1:32:38 RICHTER ECHEVARRIA, JOSE ANGEL (103)
252 1:32:39 GAINZA BERRO, JUAN (073)
253 1:32:40 ISTURIZ SERAL, JOSE MIGUEL (396)
254 1:32:44 ORDOŅEZ RIBERA, JAVIER (751)
255 1:32:47 RODRIGUEZ ARANGOA, CARLOS (188)
256 1:32:56 OCHOA LEZAUN, GUSTAVO (039)
257 1:32:58 GARCIA DEL RIO, JOSE ANTONIO (077)
258 1:33:00 BALLAZ GARCIA, SANTIAGO (563)
259 1:33:02 DIEZ ROMERO, DANIEL (059)
260 1:33:03 ZABALA BENGOETXEA, JUAN PABLO (756)
261 1:33:04 ARREGUI ASENSIO, JUANTXO (674)
262 1:33:07 VECI MARRODAN, MIGUEL ANGEL (941)
263 1:33:13 DE MIGUEL DIEZ, JOSE LUIS (876)
264 1:33:14 EQUISOAIN IBAŅEZ, MANUEL (368)
265 1:33:17 ARREGUI ETXEPARE, LUIS (564)
266 1:33:19 LARUMBE FERNANDINO, JOSE JAVIER (393)
267 1:33:24 ARTOLA URBIL, JESUS (370)
268 1:33:25 LOPETEGUI ERASO, ENRIQUE (977)
269 1:33:25 MONTERO MONJE, VALENTIN (304)
270 1:33:26 MARTINEZ RUANO, JOSE (911)
271 1:33:27 MAQUIRRIAIN BRACO, ANDRES (234)
272 1:33:36 DE MIGUEL DIEZ, FELIX (875)
273 1:33:42 CORTERA MARITORENA, JOAQUIN (541)
274 1:33:43 DELGADO DELGADO, JOSE LUIS (284)
275 1:33:45 GONZALEZ VIAN, JOSE (083)
276 1:33:46 LANDA SANCHO, JAVIER (161)
277 1:33:48 COLOMO UGARTE, JULIAN (515)
278 1:33:49 ZOZAIA ETXEBERRIA, PELLO (159)
279 1:33:50 ILINTXETA ZABALZA, TOMAS (042)
280 1:33:52 SUBIRAN ZARATIEGUI, IGNACIO (320)
281 1:33:54 BERMEJO LOPEZ, JOSE MIGUEL (555)
282 1:34:00 EZPELETA OTAMENDI, PEIO (350)
283 1:34:02 AYMERICH SOLER, JOSE MARIA (071)
284 1:34:03 NUŅEZ MEDIAVILLA, FRANCISCO (601)
285 1:34:05 ALDANONDO AYERRA, JOSE MARIA (158)
286 1:34:08 BEA MARTINEZ, JUANTXO (274)
287 1:34:08 GOMEZ PRIETO, JOSE LUIS (813)
288 1:34:09 HUARTE ECHEVERRIA, BENITO (175)
289 1:34:12 RUIZ-LOPETEDI RODRIGUEZ, JOSETXO (528)
290 1:34:15 LOPEZ SALVADOR, ALBERTO (649)
291 1:34:17 AZCONA AZANZA, JUAN ANTONIO (131)
292 1:34:23 NEGREDO RUIZ, JUAN MARI (366)
293 1:34:25 AGUADO IRIBARREN, JUAN JOSE (631)
294 1:34:34 CALVO DE LAS FUENTES, LUIS (169)
295 1:34:42 CRUAŅES TORRO, JOSE (359)
296 1:34:43 MARTINEZ RESANO, XAVIER (657)
297 1:34:45 GARCIA FALCES, ALBERTO (362)
298 1:34:45 SOTO ENERIZ, JAVIER (361)
299 1:34:46 MUGICA ZUBILLAGA, RAMON (919)
300 1:34:46 RIPODAS PEREZ, GORKA (608)
301 1:34:47 CALVO ERRO, JOSE LUIS (171)
302 1:34:49 ANSORENA BARASOAIN, JOSE JUIS (858)
303 1:34:50 TOUS ROLDAN, PEDRO JOSE (080)
304 1:34:51 PEREZ ANDRES, TXABI (204)
305 1:34:51 ILARREGUI, FERMIN (079)
306 1:34:53 LABIANO IRIARTE, PEDRO (606)
307 1:34:54 GOMEZ ARJONA, OSCAR (257)
308 1:34:54 HERRAN FERNANDEZ, KOLDOBIKA (896)
309 1:34:55 GIL LARUMBE, PEDRO JOSE (347)
310 1:34:58 SOTA PIUDO, JUAN (319)
311 1:34:59 LAGUARDIA ASIAIN, IņAKI (559)
312 1:35:02 FERRERO MORENO, IŅAKI (505)
313 1:35:04 AMBROSI ZUECO, JOSE MARCOS (651)
314 1:35:07 OTAMENDI DAUNIZEAU, JOAQUIN (570)
315 1:35:08 CASTRILLO CELADA, MIGUEL ANGEL (503)
316 1:35:09 BUŅUALES LACRUZ, VALENTIN (282)
317 1:35:12 NAVARRO FLAMARIQUE, TXUMA (634)
318 1:35:17 IZQUIERDO CEREZO, SANTIAGO (037)
319 1:35:18 FERNANDEZ RAMIREZ, JOSE MIGUEL (149)
320 1:35:21 SALGADO, LUIS (298)
321 1:35:22 LOPEZ ESCUER, ALBERTO (315)
322 1:35:23 ANDRES CALAHORRA, ANGEL (856)
323 1:35:31 UNZU MARTINEZ, EDUARDO (069)
324 1:35:33 LOPEZ, JOSE ANTONIO (633)
325 1:35:34 PAJARES AGUADO, PATXI (553)
326 1:35:35 ELIA MUNARRIZ, MIKEL (177)
327 1:35:35 SAN VICENTE ZABALETA, ALFONSO (098)
328 1:35:35 BUENO RUIZ, JUAN JOSE (865)
329 1:35:36 IMAZ VILLACIAN, FRANCIS. JAVIER (899)
330 1:35:36 GIRON CARTER, CARLOS (285)
331 1:35:39 PALACIOS HORNA, JUAN ANTONIO (239)
332 1:35:43 MARTINEZ ZAZO, JOSE LUIS (017)
333 1:35:47 GOROSTIDI PULGAR, MIKEL (168)
334 1:36:02 MENDEZ VILLAGRASA, ENRIQUE (525)
335 1:36:03 SANCHO MARTINEZ, RAFAEL (625)
336 1:36:04 TAINTA ESQUIROZ, FELIX JAVIER (176)
337 1:36:07 ALEGRIA IBAŅEZ, JUAN JOSE (653)
338 1:36:09 MANERO MARTINEZ, JAVIER (527)
339 1:36:09 CATALAN LIBRADA, IGNACIO MIGUEL (597)
340 1:36:13 SERRALBO GOMEZ, JAVIER (147)
341 1:36:15 ETXEGIBEL CAMPOS, IŅIGO (138)
342 1:36:18 SESMA GURPEGUI, JESUS (341)
343 1:36:19 NIETO ARGANDOŅA, SERGIO (392)
344 1:36:19 ARRIETA BELTRAN, NAROA (944)
345 1:36:20 MARTINEZ APESTEGUIA, EDUARDO (130)
346 1:36:21 ILUNDAIN, JOAQUIN (129)
347 1:36:24 SAMPERIZ LEGARRE, ANGEL LUIS (935)
348 1:36:24 IRIARTE DALLO, PEDRO (656)
349 1:36:25 LOPEZ SALVADOR, LUIS ANTONIO (650)
350 1:36:27 LAZURTEGUI MATEOS, ITZIAR (504)
351 1:36:31 ASIRON HERRERA, IŅAKI (709)
352 1:36:35 ESKIROZ ETXEBERRIA, EDUARDO (367)
353 1:36:36 CAMACHO CORBILLO, JUAN PEDRO (685)
354 1:36:36 AINCIOA RECALDE, JOSE ANTONIO (673)
355 1:36:37 URRA LAMANA, JOSE MIGUEL (803)
356 1:36:38 DOMINGUEZ GOIKOETXEA, MIKEL (573)
357 1:36:39 MARTINEZ DE MORENTIN SEVILLANO, FELIX (530)
358 1:36:41 ELIZALDE IRISARRI, ENRIQUE (295)
359 1:36:44 DOMINGUEZ AROSTEGUI, MIGUEL MARIA (548)
360 1:36:47 CORVO WEINBACH, CARLOS ESTEBAN (388)
361 1:36:48 LUENA ANTOLIN, ROSA MARI (122)
362 1:36:55 ITURBIDE ZABALZA, FRANCIS. MIGUEL (268)
363 1:37:01 BARANDALLA SANZ, ANGEL (861)
364 1:37:03 SANTESTEBAN ITURRI, JESUS MARIA (317)
365 1:37:06 GARATE SANZ, JOKIN (364)
366 1:37:07 MARTINEZ CHOCARRO, JAVIER (338)
367 1:37:08 ORTIGOSA LOPEZ, FELIX ANGEL (377)
368 1:37:10 NOGUERA TAJADURA, JOSE JUAN (180)
369 1:37:11 ETXARRI IRIGOIEN, ANDONI (311)
370 1:37:12 GARATE SANZ, SEBASTIAN (365)
371 1:37:13 ORTIGOSA ARRARAS, JOSETXO (680)
372 1:37:15 HUICI BURILLO, AITOR (619)
373 1:37:25 ANDUEZA ELIA, AITOR (046)
374 1:37:29 CASAS MORAN, ANTONIO (561)
375 1:37:31 EGUARAS ROS, JAVIER (061)
376 1:37:32 TORRE AINCIBURU, JOSE LUIS DE LA (016)
377 1:37:32 LAGUARDIA ASIAIN, JOSEBA (546)
378 1:37:39 CAMINOS LOPEZ, MARIA SOCORRO (562)
379 1:37:43 GUILLEN LASHERAS, RAFAEL (053)
380 1:37:44 AKERRETA TXASKO, JESUS MIGUEL (576)
381 1:37:48 JAUREGUI ARBIZU, CESAR (682)
382 1:37:49 MIRANDA ALEGRIA, ESTEBAN (658)
383 1:37:51 DELGADO MARTIARTU, IGNACIO (624)
384 1:37:53 IRIARTE CIRIZA, JOSE MARI (577)
385 1:37:53 ROS ECHAGÜE, JUAN JOSE (984)
386 1:37:55 BLANCO JIMENEZ, JOSE LUIS (314)
387 1:37:56 IRISARRI CASADO, ALBERTO (390)
388 1:37:56 NUIN GURBINDO, FERNANDO (217)
389 1:37:57 PEREZ SEGUIN, HELY (114)
390 1:38:03 LADRERO ARANA, UNAI (088)
391 1:38:05 ORTA GONZALEZ, CARLOS (641)
392 1:38:08 SAN MARTIN VERGARA, JULEN (639)
393 1:38:09 GOIKOETXEA OSES, MIKEL (638)
394 1:38:14 ARREGUI FLAMARIQUE, IŅAKI (534)
395 1:38:15 AZANZA GAZOLAZ, ROBERTO (574)
396 1:38:17 CORTERA MARITORENA, ANTONIO (540)
397 1:38:18 ASTIZ DIAZ, FERMIN JUAN (405)
398 1:38:19 UNANUE MINENDIA, PASCUAL (940)
399 1:38:27 PESO ALDAZ, OSCAR (816)
400 1:38:38 NAVARRO CASTELRUIZ, MIGUEL ANGEL (920)
401 1:38:40 ARANAZ FLAMARIQUE, JUAN CARLOS (278)
402 1:38:42 APESTEGUIA DOMAICA, BERNARDO (513)
403 1:38:47 ABAD MARTINEZ, JUAN CARLOS (851)
404 1:38:49 VALLEJO MUNARRIZ, CARLOS (385)
405 1:38:55 IBERO ALBO, EDUARDO (270)
406 1:38:56 COLIO SALAS, DANIEL (093)
407 1:38:56 IGUELZ GARMENDIA, IGOR (126)
408 1:38:57 GARCIA EGUIZABAL, ENRIQUE (956)
409 1:39:07 LUZEA ELDUAYEN, JUAN ANTONIO (184)
410 1:39:11 GIL JURIO, JOSE MARIA (506)
411 1:39:13 GARDE MELLADO, ION (137)
412 1:39:14 LARUMBE LUSARRETA, LUIS (568)
413 1:39:17 LARRAINZA ARTAMENDI, ROBERT ALBERT (517)
414 1:39:18 ITURRALDE RAZKIN, MARIAN (182)
415 1:39:19 GOYACHE GOŅI, IŅIGO (403)
416 1:39:25 GARCIA PLA, MIGUEL (401)
417 1:39:29 GONZALEZ ORTIZ, JUAN RAMON (253)
418 1:39:30 GONZALEZ LARUMBE, PEDRO (523)
419 1:39:36 FERNANDEZ ARTOLA, FLORENTINO (663)
420 1:39:38 OTEGUI CASTAŅO, TUBAL (973)
421 1:39:39 JIMENEZ RAMIREZ, ALBARO (578)
422 1:39:39 ROMERA TILLAUD, DAVID (242)
423 1:39:40 ILARRAZ PRIETO, IŅAKI (265)
424 1:39:53 IRUJO AMATRIA, ALFONSO (406)
425 1:39:53 CASO USERO, JESUS (595)
426 1:39:54 * CORREDOR DORSAL 779 *, (779)
427 1:39:54 ESTEVEZ LARRAYOZ, JUAN CARLOS (281)
428 1:39:57 ALVAREZ TORO, JOSE (531)
429 1:40:16 MAQUIRRIAIN VELA, JOAQUIN (300)
430 1:40:16 DEL PINO  MUŅOZ, RAFAEL (877)
431 1:40:17 GARCIA DEL MORAL GONZALO, EUGENIO (885)
432 1:40:23 LOPEZ-CASTRO MADORRAN, JOSE GUILLERMO (907)
433 1:40:24 RAMIREZ LIZARRAGA, FERMIN (105)
434 1:40:25 MENDINUETA BERIAIN, MIKEL (318)
435 1:40:32 CORBACHO HERNANDEZ, FRCē JAVIER (677)
436 1:40:32 OTEGUI DAMBORIENA, JAVIER (154)
437 1:40:33 PIMOULIER MENA, JOSE IGNACIO (205)
438 1:40:36 PALOMO MIGUEL, ALGILMIRO (536)
439 1:40:46 SOTO GAMEZ, JUAN JOSE (178)
440 1:40:47 JIMENEZ, RUBEN (636)
441 1:40:47 GOŅI MUŅAGORRIA, JOSE MARIA (704)
442 1:40:48 MENDIA ZUFIRIA, ETOR (949)
443 1:40:52 VALENCIA MARTINEZ, RICARDO (055)
444 1:40:53 UNANUA GARCIA, PATXI (078)
